Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandits Troisdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Rheinische Eisbrecher | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Timeline
| 1:50' | #94 Philipp Hövel | |
| #77 Dennis Dorp |
2:00' | |
| #9 Jan Kollmorgen | 5:30' | |
| 16:14' | ||
| #97 Daniel Janz |
19:04' | |
| #31 Nils Schneider | 19:58' | |
| 23:16' | ||
| 25:38' | ||
| #42 Ulrich Rötzheim |
43' | |
| 47:40' | #6 Mark Range | |
| #7 Andrej Scherbanjuk |
48:10' | |
| #9 Jan Kollmorgen | 52:00' | |
| 58:27' | ||
| 60' |
Bandits Troisdorf
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Andrej Scherbanjuk | Stürmer | 1 | 1 (48:10') | 0 | 0 |
| 97 | Daniel Janz | Stürmer | 2 | 1 (19:04') | 1 | 0 |
| 77 | Dennis Dorp | Stürmer | 1 | 1 (2:00') | 0 | 0 |
| 26 | Emils Ceska | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Frank Keller | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Henrik Osten | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jan Kollmorgen | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 6 (5:30', 52:00') |
| 38 | Jens Gräuling | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jens Liebenau | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Nils de Jongh | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nils Schneider | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (19:58') |
| 29 | Philipp Waldmann | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Raphael Otto | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Robert Rötzheim | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Sebastian Renz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Stefan Nitsche | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ulrich Rötzheim | Stürmer | 2 | 1 (43') | 1 | 0 |
Rheinische Eisbrecher
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alex Matthies | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Bastian Weber | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Christoph Mikolaschek | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erik Malzahn | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jan Jochum | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kevin Liessem | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Mathias Mull | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Philipp Hövel | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 (1:50') |
| 44 | Rene Bernards | Goalie | 1 | 1 (58:27') | 0 | 0 |
| 97 | Sascha Basseng | Stürmer | 4 | 4 (16:14', 23:16', 25:38', 60') | 0 | 0 |
| 25 | Waldemar Hamm | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yunus Duman | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Range | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (47:40') |
| 66 | Nikita Korobovcev | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Simon Tewes | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 31. Januar 2026 | 8:00 | Latenight Hockey League | 2025/2026 Hauptrunde | Spieltag 10 |
Historie
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Rheinische Eisbrecher | 2 - 5 | Bandits Troisdorf | 2025/2026 Hauptrunde | Spieltag 3 |


