Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Cologne Flippers | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Cologne Ravens | 2 | 1 | 0 | 3 |
Timeline
| #16 Max Scheyerer |
09:09' | |
| #91 Tarek Pfesdorf |
10:46' | |
| #16 Max Scheyerer | 12:22' | |
| 14:17' | #95 Yannick Hoyer | |
| Valentin Esterhues |
15:09' | |
| 17:28' | ||
| #4 Max Hartz | 19:21' | |
| #25 Johannes Degenhardt |
26:47' | |
| #8 Flemming Esser |
27:38' | |
| #10 Janluca Weiland |
29:57' | |
| #91 Tarek Pfesdorf |
31:22' | |
| #10 Janluca Weiland |
37:23' | |
| 38:23' | ||
| #8 Flemming Esser | 39:40' |
Cologne Flippers
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alexis Sittler | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Arne Tinneberg | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Constantin Mathias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gereon Radomski | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Alon Flores | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Flemming Esser | Stürmer | 1 | 1 (27:38') | 0 | 2 (39:40') |
| 10 | Janluca Weiland | Stürmer | 2 | 2 (29:57', 37:23') | 0 | 0 |
| 25 | Johannes Degenhardt | Stürmer | 1 | 1 (26:47') | 0 | 0 |
| 98 | Lars Eppinger | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Max Hartz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 2 (19:21') |
| 16 | Max Scheyerer | Verteidiger | 2 | 1 (09:09') | 1 | 2 (12:22') |
| 9 | Michael Schmitz | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Philipp Bentrott | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Tarek Pfesdorf | Stürmer | 3 | 2 (10:46', 31:22') | 1 | 0 |
| 40 | Nico Wagner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Valentin Esterhues | - | 2 | 1 (15:09') | 1 | 0 |
Cologne Ravens
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Alex Willms | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Bastian Scherf | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Dominik Kuczman | Stürmer | 1 | 1 (17:28') | 0 | 0 |
| 65 | Felix Rondorf | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Luca Dissen | Stürmer | 1 | 1 (38:23') | 0 | 0 |
| 33 | Marcel Detlefs | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Matthias Lehmann | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Maximilian Lemmen | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Sebastian Nait | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Thomas Cichos | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Yannick Hoyer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 2 (14:17') |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 8. Oktober 2026 | 22:00 | Latenight Hockey League | 2026/2027 Hauptrunde | Spieltag 1 |
Historie
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Flippers | 2 - 1 | Cologne Ravens | 2025/2026 Playoffs | Viertelfinale Spiel 2 | |
| Cologne Ravens | 2 - 6 | Cologne Flippers | 2025/2026 Playoffs | Viertelfinale Spiel 1 | |
| Cologne Flippers | 6 - 2 | Cologne Ravens | 2025/2026 Hauptrunde | Spieltag 4 | |
| Cologne Flippers | 4 - 0 | Cologne Ravens | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 6 | |
| Cologne Ravens | 0 - 8 | Cologne Flippers | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 1 | |
| Cologne Flippers | 0 - 5 | Cologne Ravens | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 6 | |
| Cologne Ravens | 5 - 6 | Cologne Flippers | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 1 | |
| Cologne Flippers | 7 - 2 | Cologne Ravens | 2022/2023 | Spieltag 6 | |
| Cologne Ravens | 2 - 1 | Cologne Flippers | 2022/2023 | Spieltag 1 |


