Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Gaz Mjas Solingen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cologne Flippers | 3 | 1 | 1 | 5 |
Timeline
| #66 Andreas Kehlen |
11:13' | |
| 14:02' | ||
| 15:00' | ||
| 18:00' | ||
| 26:00' | ||
| #66 Andreas Kehlen | 27:00' | |
| 28:00' | #25 Johannes Degenhardt | |
| #34 Max Murasch | 36:00' | |
| #66 Andreas Kehlen | 38:00' | |
| #66 Andreas Kehlen | 38:00' | |
| #66 Andreas Kehlen |
49:00' | |
| Thomas Frauenhoff | 51:00' | |
| 53:00' |
Gaz Mjas Solingen
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Alex Schessler | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Frauenhoff | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Andreas Dederer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Andreas Kehlen | Stürmer | 2 | 2 (11:13', 49:00') | 0 | 3 (27:00', 38:00', 38:00') |
| 84 | Andrej Krutskich | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Artur Schmidt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Chris Piethe | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Igor Hermann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jasper Bender | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Jurij Peters | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kai Ullenbaum | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Makhmud Guseynov | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martin Mitulla | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Max Murasch | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 1 (36:00') |
| Thomas Frauenhoff | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 1 (51:00') | |
| 18 | Simon Wirtz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cologne Flippers
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alexis Sittler | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alon Flores | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Andreas Voigt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Arne Tinneberg | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Flemming Esser | Stürmer | 4 | 3 (14:02', 26:00', 53:00') | 1 | 0 |
| 3 | Gereon Radomski | Verteidiger | 1 | 1 (18:00') | 0 | 0 |
| 10 | Janluca Weiland | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Johannes Degenhardt | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 1 (28:00') |
| 98 | Lars Eppinger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Max Scheyerer | Verteidiger | 3 | 1 (15:00') | 2 | 0 |
| Nico Wagner | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Niklas Pfeiffer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Roman Theiß | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sascha Thiemig | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valentin Esterhues | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 14. Oktober 2026 | 21:15 | Latenight Hockey League | 2026/2027 Hauptrunde | Spieltag 2 |
Historie
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaz Mjas Solingen | 4 - 2 | Cologne Flippers | 2025/2026 Hauptrunde | Spieltag 9 | |
| Cologne Flippers | 12 - 4 | Gaz Mjas Solingen | 2025/2026 Hauptrunde | Spieltag 2 |


