Wer hat die meisten Strafen? Wer glänzt mit Assists? Unsere Übersicht ist interaktiv und kann durch Klicken auf die entsprechende Kategorie ganz einfach umsortiert werden!
Topscorer Playoffs 25/26
| Rang | Spieler | Mannschaft | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Schmitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maurice Schäfer | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christoph Mikolaschek | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gereon Radomski | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marvin Schallowetz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gerd Milobenski | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Max Hartz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sven Schneider | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mike Liebsch | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Waldemar Schmidt | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin Hey | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adrian Dellhofen | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Enthony Cvjetkovic | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Artur Schmidt | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mark Range | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Markus Schreuer | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrej Scherbanjuk | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julian Jung | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lucas Da Costa e Silva | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Leonid Hailov | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Flemming Esser | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leonid Sysoev | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stefan von Broich | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jan Kollmorgen | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Noah Peters | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erik Malzahn | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Paul Schneider | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michael Schmitz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Paul Steinke | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Patrick von Landenberg | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felix Nick | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Makhmud Guseynov | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Janluca Weiland | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Thomas Cichos | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Alexis Sittler | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Thomas Gullasch | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Stefan Jankowski | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Luis Albers | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Michail Gor | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ricardo Pommerening | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Christoph Krieg | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Yunus Duman | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Martin Mitulla | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Michael Schreiner | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tobias Boemer | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Alex Matthies | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Frank Keller | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jean-Pierre Brungs | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Fynn Merten | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Beate Bellaescusa | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Björn Bracht | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Alexander Koch | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Wolfgang Eschweiler | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Alexandr Kvint-Gubich | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Alon Flores | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Benedikt Waldmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Sergej Stähle | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Oliver Päffgen | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Max Scheyerer | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Justin Kall | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Tobias Arne Kaden | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Alexander Gabzdyl | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Alexander Dölken | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Sarah Geyssel | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Sebastian Sareyko | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Holger Schlesinger | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Basti Werners | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Björn Meisel | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Patrick Beuel | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Christoph Strassburger | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Leandro Di Natale | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Mike Wiegandt | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Stefan Soubusta | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Philipp Bentrott | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Celina Jahnke | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Simon Theiß | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tobias Sautter | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Philipp Höfelmanns | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Nils Buchmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Alex Thomas | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Fjodor Scherbanjuk | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Jan Wedekind | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Denis Wroblewski | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Waldemar Loresch | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Sebastian Renz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Justin Torge | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Niklas Pfeiffer | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sebastian Linke | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Tom Friedmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Marcel Hoock | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Dan Norton | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Sebastian Nitsche | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kai Wiegelmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Igor Hermann | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Marc Heidgen | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jan Breuer | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Johannes Degenhardt | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Jasper Bender | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Waldemar Hamm | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Sascha Bechmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Celina Kröwing | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Justin Heiden | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Emils Ceska | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Rene Nettesheim | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Jonathan Schulte | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Ivan Jung | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Stefan Podobed | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Jan Jochum | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Roman Theiß | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Florian Boemer | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Bastian Weber | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Andreas Dederer | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Leon Schröter | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Niya Lazarova | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Sonja Berger | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Philipp Waldmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Tomas Liska | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Jonas Vom Stein | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Jan ten Brinke | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Nils Schneider | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Pawel Zabol | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Sebastian Tewes | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Max Richter | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Finn Luca Vierke | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Marcel Detlefs | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Thomas Weber | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Kai Somnitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Max Murasch | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Kevin Liessem | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Oliver Sturmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Lucas Carl | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Robin Piwonski | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Henrik Osten | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Simon Tewes | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Stefan Nitsche | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Mathias Mull | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Jens Gräuling | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Joelle Sandmeier | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Martin Milbredt | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Kai Tiegelkamp | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Matthias Lehmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Manuel Rasch | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Michael Cunz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Constantin Mathias | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Jan Funken | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Theo Alexander Brodam | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Ulrich Rötzheim | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Andreas Seel | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Felix Scholz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Rene Bernards | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Gerd Poggenpohl | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Alexei Schmunk | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Arne Tinneberg | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Max Paboukidis | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Fabian Klein | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Jens Liebenau | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Gebhard Matuschka | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Sergej Hildebrandt | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Marc Neuleuf | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Klaus Zettelmeyer | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Florian Freimann | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Jan Bäßler | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Matthias Held | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Bastian Scherf | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Dima Sliepnier | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Waldemar Schukilowitsch | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Lars Peters | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Sascha Wester | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Nils de Jongh | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Dominik Kuczman | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Anne Steffens | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Waldemar Hess | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Oliver Lange | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Björn Spahlinger | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Pascal Krohn | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Jörn Becker | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Rolf Kaschytza | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Felix Rondorf | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Lars Wolgast | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Andreas Kehlen | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Sascha Thiemig | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Nikita Korobovcev | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Luca Kelm | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Martin Schmitz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Marcel Mali | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Philipp Kramer | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Thorsten Breidenbach | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Andreas Kaminski | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Giotti Lazaridis | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Rene Neu | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Gabriel Sander | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | John Meurer | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | David Billstein | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Fabian Stahlberg | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Yannick Biyidi | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Mike Sülzner | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Thomas Röwekamp | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Marcus Päffgen | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Tim Spieker | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Alex Schessler | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Jurij Peters | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Sergej Dubas | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Philipp Babilon | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Max Aynshteyn | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Raphael Otto | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Sebastian Steinke | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Dennis Dorp | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Leon Schallowetz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Konstantin Bröse | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Sergej Iljin | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Rene Goldschmidt | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Christian Emonts | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Kai Ullenbaum | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Michael Deniers | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Thorsten Hoffmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Alexander Goethe | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Matthias Lehmann | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Alex Willms | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Torsten Pennartz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Andrej Krutskich | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Andreas Voigt | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Bjorn Meyer | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Sebastian Nait | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Thomas Schiffmann | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Frederic Roll | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Vladimir Tretyakov | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Tobias Gumbrich | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Jan Fröbel | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Benedict Töller | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Roman Hodik | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Fabian Lafontaine | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Tobias Hönerbach | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Robin Wolff | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Kelan Mc Donnell | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Lukas Lüpfert | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Stefan Spantig | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Robert Rötzheim | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Luca Dissen | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Vjaceslav Gorjunov | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Tarek Pfesdorf | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Jana Ratajszak | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | André Hoendgen | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Charles Copeland | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Michael Becker | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Jastin Kranz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Patrick Schuchard | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Joana Stepke | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Philipp Hövel | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Yannick Hoyer | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Gregor Poeth | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Maximilian Lemmen | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Robin Kleisinger | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Andre Kolesnikov | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Daniel Janz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Sascha Basseng | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Sebastian Gavillet | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Kelvin Rößler | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Lars Eppinger | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Sharon Warrimont | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Klaus Wengenroth | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Markus Hupach | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer Hauptrunde 25/26
| Rang | Spieler | Mannschaft | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Albers | ![]() | Stürmer | 30 | 19 | 11 | 3 | 10 |
| 2 | Flemming Esser | ![]() | Stürmer | 23 | 15 | 8 | 6 | 9 |
| 3 | Paul Schneider | ![]() | Stürmer | 23 | 8 | 15 | 3 | 10 |
| 4 | Robin Piwonski | ![]() | Stürmer | 23 | 19 | 4 | 19 | 8 |
| 5 | Max Scheyerer | ![]() | Verteidiger | 18 | 8 | 10 | 21 | 8 |
| 6 | Finn Luca Vierke | ![]() | Stürmer | 17 | 6 | 11 | 3 | 9 |
| 7 | Patrick Beuel | ![]() | Stürmer | 16 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 8 | Kelvin Rößler | ![]() | Stürmer | 16 | 4 | 12 | 6 | 9 |
| 9 | Björn Spahlinger | ![]() | Stürmer | 15 | 6 | 9 | 3 | 8 |
| 10 | Robin Kleisinger | ![]() | Verteidiger | 14 | 7 | 7 | 3 | 7 |
| 11 | Noah Peters | ![]() | Stürmer | 13 | 9 | 4 | 15 | 9 |
| 12 | Paul Steinke | ![]() | Stürmer | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Sergej Dubas | ![]() | Stürmer | 12 | 9 | 3 | 3 | 10 |
| 14 | Max Hartz | ![]() | Stürmer | 11 | 6 | 5 | 18 | 10 |
| 15 | Marcel Hoock | ![]() | Stürmer | 11 | 2 | 9 | 6 | 7 |
| 16 | Vladimir Tretyakov | ![]() | Stürmer | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 |
| 17 | Ivan Jung | ![]() | Verteidiger | 10 | 5 | 5 | 12 | 9 |
| 18 | Max Murasch | ![]() | Verteidiger | 10 | 8 | 2 | 12 | 6 |
| 19 | Mike Sülzner | ![]() | Stürmer | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | Gereon Radomski | ![]() | Verteidiger | 9 | 0 | 9 | 12 | 10 |
| 21 | Alexander Koch | ![]() | Stürmer | 9 | 7 | 2 | 33 | 9 |
| 22 | Justin Kall | ![]() | Verteidiger | 9 | 4 | 5 | 22 | 9 |
| 23 | Florian Boemer | ![]() | Stürmer | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 24 | Tarek Pfesdorf | ![]() | Stürmer | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 25 | Artur Schmidt | ![]() | Stürmer | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| 26 | Thomas Cichos | ![]() | Stürmer | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 27 | Jonathan Schulte | ![]() | Stürmer | 8 | 5 | 3 | 14 | 6 |
| 28 | Mike Wiegandt | ![]() | Stürmer | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| 29 | Philipp Bentrott | ![]() | Stürmer | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 30 | Jan Breuer | ![]() | Stürmer | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 31 | Jastin Kranz | ![]() | Stürmer | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 32 | Sascha Basseng | ![]() | Stürmer | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | Sebastian Gavillet | ![]() | Stürmer | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 34 | Markus Schreuer | ![]() | Verteidiger | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 |
