Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Caribous Cologne | 1 | 3 | 2 | 6 |
Cologne Hawks | 1 | 0 | 1 | 2 |
Timeline
5:30' | #91 Jana Ratajszak | |
#91 Stefan Spantig ![]() |
7;45' | |
#27 Ivan Jung | 8:33' | |
#91 Stefan Spantig | 13:51' | |
16:54' | ![]() |
|
#27 Ivan Jung ![]() |
21:30' | |
#91 Stefan Spantig ![]() |
21:50' | |
#19 Patrick Beuel ![]() |
25:00' | |
37:10' | #96 Dennis Karwatzki | |
#89 Robin Wolff ![]() |
39:40' | |
41:10' | ![]() |
|
#86 Thomas Schiffmann | 46:20' | |
48:10' | #28 Florian Boemer | |
#19 Patrick Beuel ![]() |
50:00' |
Caribous Cologne
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Björn Bracht | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gerd Poggenpohl | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ivan Jung | Verteidiger | 2 | 1 (21:30') | 1 | 3 (8:33') |
61 | Jörn Becker | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kai Tiegelkamp | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Markus Schreuer | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Patrick Beuel | Stürmer | 3 | 2 (25:00', 50:00') | 1 | 0 |
10 | Patrick Knape | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Philipp Babilon | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Robin Wolff | Stürmer | 1 | 1 (39:40') | 0 | 0 |
15 | Sergej Stähle | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Stefan Spantig | Stürmer | 3 | 2 (7;45', 21:50') | 1 | 3 (13:51') |
4 | Sven Schneider | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 |
86 | Thomas Schiffmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (46:20') |
68 | Thorsten Breidenbach | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cologne Hawks
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adrian Dellhofen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Basti Werners | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Denis Wroblewski | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Dennis Karwatzki | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 (37:10') |
28 | Florian Boemer | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 (48:10') |
14 | Fynn Merten | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jana Ratajszak | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (5:30') |
16 | Justin Kall | Verteidiger | 1 | 1 (16:54') | 0 | 0 |
66 | Lars Wolgast | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marcel Hoock | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marvin Schallowetz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Niklas Pohlmann | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Paul Schneider | Stürmer | 1 | 1 (41:10') | 0 | 0 |
26 | Rene Nettesheim | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Tobias Gumbrich | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
7. Februar 2025 | 22:45 | Latenight Hockey League | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 10 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Cologne Hawks | 1 - 5 | Caribous Cologne | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 5 | |
Caribous Cologne | 2 - 5 | Cologne Hawks | 2023/2024 Playoffs | Halbfinale 2 | |
Cologne Hawks | 0 - 11 | Caribous Cologne | 2023/2024 Playoffs | Halbfinale 1 | |
Caribous Cologne | 6 - 2 | Cologne Hawks | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
Cologne Hawks | 1 - 4 | Caribous Cologne | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 5 |