Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Caribous Cologne | — | — | — | 3 |
| Cologne Hawks | — | — | — | 2 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 30. Oktober 2026 | 22:45 | Latenight Hockey League | 2026/2027 Hauptrunde | Spieltag 2 |
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Caribous Cologne | — | — | — | 3 |
| Cologne Hawks | — | — | — | 2 |
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 30. Oktober 2026 | 22:45 | Latenight Hockey League | 2026/2027 Hauptrunde | Spieltag 2 |
