Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Caribous Cologne | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rheinische Eisbrecher | 0 | 0 | 2 | 2 |
Timeline
#15 Sergej Stähle | 1:30' | |
8:12' | #28 Bastian Weber | |
#75 Philipp Babilon | 19:50' | |
24:44' | #69 Gabriel Sander | |
#91 Stefan Spantig | 25:38' | |
#19 Patrick Beuel | 29,35' | |
#98 Sharon Warrimont | 38:14' | |
#86 Thomas Schiffmann | 41:44' | |
#10 Patrick Knape | 42:38' | |
43:31' | #25 Waldemar Hamm | |
48:58' | #69 Gabriel Sander | |
55:34' | #97 Sascha Basseng | |
56:36' | #16 Maik Lenz | |
#86 Thomas Schiffmann | 57:32' | |
#19 Patrick Beuel | 58:28' |
Caribous Cologne
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Heinrich Dorff | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ivan Jung | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Jörn Becker | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kai Tiegelkamp | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Markus Schreuer | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | Patrick Beuel | Stürmer | 2 | 1 (58:28') | 1 | 3 (29,35') |
10 | Patrick Knape | Stürmer | 2 | 1 (42:38') | 1 | 0 |
75 | Philipp Babilon | Stürmer | 1 | 1 (19:50') | 0 | 0 |
17 | Sarah Geyssel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Sebastian Gavillet | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Sergej Stähle | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 (1:30') |
98 | Sharon Warrimont | Stürmer | 1 | 1 (38:14') | 0 | 0 |
91 | Stefan Spantig | Stürmer | 2 | 1 (25:38') | 1 | 0 |
4 | Sven Schneider | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Thomas Schiffmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 (41:44', 57:32') |
68 | Thorsten Breidenbach | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinische Eisbrecher
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Bastian Weber | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (8:12') |
18 | Björn Meisel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christoph Mikolaschek | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Gabriel Sander | Stürmer | 2 | 1 (48:58') | 1 | 3 (24:44') |
27 | Jan Jochum | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Konstantin Bröse | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas Da Costa e Silva | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maik Lenz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (56:36') |
38 | Mathias Mull | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Max Paboukidis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Rene Bernards | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Roman Hodik | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Sascha Basseng | Verteidiger | 2 | 1 (55:34') | 1 | 0 |
23 | Sebastian Linke | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Waldemar Hamm | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (43:31') |
12 | Yunus Duman | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
10. Januar 2025 | 22:45 | Latenight Hockey League | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 8 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Rheinische Eisbrecher | 1 - 7 | Caribous Cologne | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 3 | |
Caribous Cologne | 5 - 2 | Rheinische Eisbrecher | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 8 | |
Rheinische Eisbrecher | 1 - 16 | Caribous Cologne | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 3 | |
Rheinische Eisbrecher | 2 - 4 | Caribous Cologne | 2022/2023 | Spieltag 6 | |
Caribous Cologne | 4 - 1 | Rheinische Eisbrecher | 2022/2023 | Spieltag 1 | |
Caribous Cologne | - | Rheinische Eisbrecher | - |