Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Cologne Flippers | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Red Knights Kriegsdorf | 1 | 0 | 1 | 2 |
Timeline
| 01:20' | #78 Rene Goldschmidt | |
| 06:37' | #77 Sebastian Steinke | |
| 09:46' | ||
| #8 Flemming Esser |
12:38' | |
| #69 David Billstein | 19:17' | |
| #91 Tarek Pfesdorf |
25:15' | |
| #91 Tarek Pfesdorf |
35:48' | |
| 35:26' | #78 Rene Goldschmidt | |
| 36:46' | #14 Alexander Koch | |
| 40:47' | ||
| #8 Flemming Esser |
45:14' | |
| #8 Flemming Esser |
48:53' | |
| #19 Philipp Bentrott | 51:09' | |
| #27 Roman Theiß | 51:09' | |
| #16 Max Scheyerer | 53:27' | |
| #4 Max Hartz | 55:50' | |
| 55:50' | #97 Kelvin Rößler | |
| #19 Philipp Bentrott |
58:36' | |
| 59:14' | #14 Alexander Koch |
Cologne Flippers
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Arne Tinneberg | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Constantin Mathias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | David Billstein | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (19:17') |
| 8 | Flemming Esser | Stürmer | 4 | 3 (12:38', 45:14', 48:53') | 1 | 0 |
| 47 | Gebhard Matuschka | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gereon Radomski | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Johannes Degenhardt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manuel Rasch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Max Hartz | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 (55:50') |
| 16 | Max Scheyerer | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 (53:27') |
| 9 | Michael Schmitz | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Philipp Bentrott | Stürmer | 3 | 1 (58:36') | 2 | 3 (51:09') |
| 27 | Roman Theiß | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (51:09') |
| 66 | Sascha Thiemig | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sebastian Sareyko | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tarek Pfesdorf | Stürmer | 2 | 2 (25:15', 35:48') | 0 | 0 |
Red Knights Kriegsdorf
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Alexander Koch | Stürmer | 1 | 1 (40:47') | 0 | 6 (36:46', 59:14') |
| 19 | Christoph Strassburger | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dan Norton | Stürmer | 1 | 1 (09:46') | 0 | 0 |
| 18 | Holger Schlesinger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jan Wedekind | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Justin Heiden | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kelvin Rößler | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (55:50') |
| 8 | Leonid Sysoev | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Martin Schmitz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Max Aynshteyn | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mike Liebsch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Noah Peters | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Rene Goldschmidt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 (01:20', 35:26') |
| 77 | Sebastian Steinke | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 (06:37') |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 15. Januar 2026 | 22:00 | Latenight Hockey League | 2025/2026 Hauptrunde | Spieltag 8 |
Historie
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Knights Kriegsdorf | 6 - 2 | Cologne Flippers | 2025/2026 Hauptrunde | Spieltag 1 | |
| Red Knights Kriegsdorf | 2 - 8 | Cologne Flippers | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 8 | |
| Cologne Flippers | 4 - 2 | Red Knights Kriegsdorf | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 3 | |
| Red Knights Kriegsdorf | 8 - 4 | Cologne Flippers | 2023/2024 Playoffs | Halbfinale 2 | |
| Cologne Flippers | 4 - 2 | Red Knights Kriegsdorf | 2023/2024 Playoffs | Halbfinale 1 | |
| Red Knights Kriegsdorf | 5 - 3 | Cologne Flippers | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 8 | |
| Cologne Flippers | 5 - 1 | Red Knights Kriegsdorf | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 3 | |
| Cologne Flippers | 2 - 4 | Red Knights Kriegsdorf | 2022/2023 | Spieltag 8 | |
| Red Knights Kriegsdorf | 3 - 6 | Cologne Flippers | 2022/2023 | Spieltag 3 |


