Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Cologne Flippers | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rheinische Eisbrecher | 2 | 5 | 1 | 8 |
Timeline
1:01' | ![]() |
|
1:45' | ![]() |
|
3:59' | #69 Gabriel Sander | |
17:56' | #97 Sascha Basseng | |
#47 Gebhard Matuschka ![]() |
19:40' | |
21:20' | ![]() |
|
23:20' | ![]() |
|
24:42' | ![]() |
|
26:29' | #89 Jonas Reinhardt | |
27:16' | #3 Christoph Mikolaschek | |
#91 Tarek Pfesdorf ![]() |
29:30' | |
32:10' | ![]() |
|
33:00' | ![]() |
|
#67 Marcel Mali | 44:59' | |
#91 Tarek Pfesdorf ![]() |
46:43' | |
54:15' | #69 Gabriel Sander | |
59:00' | ![]() |
Cologne Flippers
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alexis Sittler | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alon Flores | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Constantin Mathias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | David Billstein | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Gebhard Matuschka | Stürmer | 1 | 1 (19:40') | 0 | 0 |
3 | Gereon Radomski | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Janluca Weiland | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Lars Peters | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Marcel Mali | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (44:59') |
23 | Niklas Pfeiffer | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | Philipp Schmitz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Roman Theiß | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Sascha Thiemig | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sebastian Sareyko | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Simon Theiß | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Tarek Pfesdorf | Stürmer | 2 | 2 (29:30', 46:43') | 0 | 0 |
71 | Thomas Röwekamp | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinische Eisbrecher
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Bastian Weber | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Christoph Mikolaschek | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (27:16') |
9 | Erik Malzahn | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Gabriel Sander | Stürmer | 5 | 3 (1:01', 21:20', 24:42') | 2 | 6 (3:59', 54:15') |
27 | Jan Jochum | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Jonas Reinhardt | Stürmer | 2 | 2 (1:45', 33:00') | 0 | 3 (26:29') |
77 | Konstantin Bröse | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas Da Costa e Silva | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Mike Wiegandt | Stürmer | 2 | 1 (59:00') | 1 | 0 |
94 | Philipp Hövel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Rene Bernards | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ricardo Pommerening | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
47 | Sascha Basseng | Verteidiger | 4 | 1 (32:10') | 3 | 3 (17:56') |
23 | Sebastian Linke | Stürmer | 1 | 1 (23:20') | 0 | 0 |
25 | Waldemar Hamm | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yunus Duman | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
20. Februar 2025 | 22:00 | Latenight Hockey League | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 10 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Rheinische Eisbrecher | 2 - 9 | Cologne Flippers | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 5 | |
Cologne Flippers | 3 - 2 | Rheinische Eisbrecher | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
Rheinische Eisbrecher | 3 - 8 | Cologne Flippers | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 5 | |
Rheinische Eisbrecher | 2 - 5 | Cologne Flippers | 2022/2023 | Spieltag 9 | |
Cologne Flippers | 3 - 2 | Rheinische Eisbrecher | 2022/2023 | Spieltag 4 |