Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Cologne Flippers | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Rheinische Eisbrecher | 1 | 2 | 1 | 4 |
Timeline
| #10 Janluca Weiland |
7:50' | |
| #8 Flemming Esser |
12:40' | |
| 17:10' | #28 Bastian Weber | |
| 19:20' | ||
| 24:10' | ||
| 38:52' | ||
| 39:58' | #7 Lucas Da Costa e Silva | |
| #8 Flemming Esser |
45:47' | |
| #47 Gebhard Matuschka | 50:00' | |
| #8 Flemming Esser |
51:30' | |
| 52:40' | ||
| #47 Gebhard Matuschka |
56:11' | |
| 59:20' | #3 Christoph Mikolaschek | |
| 59:20' | #69 Gabriel Sander |
Cologne Flippers
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alexis Sittler | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Constantin Mathias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | David Billstein | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Flemming Esser | Stürmer | 3 | 3 (12:40', 45:47', 51:30') | 0 | 0 |
| 49 | Florian Freimann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Gebhard Matuschka | Stürmer | 3 | 1 (56:11') | 2 | 3 (50:00') |
| 3 | Gereon Radomski | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Janluca Weiland | Stürmer | 1 | 1 (7:50') | 0 | 0 |
| 25 | Johannes Degenhardt | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Max Scheyerer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michael Schmitz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michael Schreiner | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Philipp Schmitz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Roman Theiß | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Simon Theiß | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Thomas Röwekamp | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rheinische Eisbrecher
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bastian Weber | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 (17:10') |
| 3 | Christoph Mikolaschek | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (59:20') |
| 69 | Gabriel Sander | Stürmer | 1 | 1 (52:40') | 0 | 3 (59:20') |
| 27 | Jan Jochum | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Jonas Reinhardt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kevin Liessem | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Konstantin Bröse | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas Da Costa e Silva | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (39:58') |
| 38 | Mathias Mull | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mike Wiegandt | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Rene Bernards | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ricardo Pommerening | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Roman Hodik | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sascha Basseng | Stürmer | 3 | 3 (19:20', 24:10', 38:52') | 0 | 0 |
| 53 | Sascha Wester | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Thomas Weber | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yunus Duman | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 20. März 2025 | 22:00 | Latenight Hockey League | 2024/2025 Playoffs | Halbfinale Spiel 2 |
Historie
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Rheinische Eisbrecher | 4 - 6 | Cologne Flippers | 2024/2025 Playoffs | Halbfinale Spiel 1 | |
| Cologne Flippers | 3 - 8 | Rheinische Eisbrecher | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
| Rheinische Eisbrecher | 2 - 9 | Cologne Flippers | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 5 | |
| Cologne Flippers | 3 - 2 | Rheinische Eisbrecher | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
| Rheinische Eisbrecher | 3 - 8 | Cologne Flippers | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 5 | |
| Rheinische Eisbrecher | 2 - 5 | Cologne Flippers | 2022/2023 | Spieltag 9 | |
| Cologne Flippers | 3 - 2 | Rheinische Eisbrecher | 2022/2023 | Spieltag 4 |


