Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Cologne Flippers | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rheinische Eisbrecher | 1 | 0 | 1 | 2 |
Timeline
| 01:30' | ||
| 06:09' | #28 Bastian Weber | |
| #69 David Billstein | 08:13' | |
| 10:05' | #7 Lucas Da Costa e Silva | |
| #91 Tarek Pfesdorf |
11:59' | |
| #41 Constantin Mathias | 22:53' | |
| #8 Flemming Esser |
23:46' | |
| #4 Max Hartz |
33:12' | |
| #3 Gereon Radomski | 50:07' | |
| 51:41' | #27 Jan Jochum | |
| #19 Philipp Bentrott |
53:18' | |
| 57:50' |
Cologne Flippers
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alexis Sittler | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alon Flores | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Arne Tinneberg | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Constantin Mathias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (22:53') |
| 69 | David Billstein | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (08:13') |
| 8 | Flemming Esser | Stürmer | 2 | 1 (23:46') | 1 | 0 |
| 49 | Florian Freimann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gereon Radomski | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (50:07') |
| 10 | Janluca Weiland | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Johannes Degenhardt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lars Peters | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Max Hartz | Stürmer | 1 | 1 (33:12') | 0 | 0 |
| 9 | Michael Schmitz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Philipp Bentrott | Stürmer | 1 | 1 (53:18') | 0 | 0 |
| 27 | Roman Theiß | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tarek Pfesdorf | Stürmer | 2 | 1 (11:59') | 1 | 0 |
| 71 | Thomas Röwekamp | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinische Eisbrecher
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alex Matthies | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alex Thomas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bastian Weber | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 (06:09') |
| 15 | Benedikt Waldmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christoph Mikolaschek | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erik Malzahn | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jan Jochum | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (51:41') |
| 7 | Lucas Da Costa e Silva | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (10:05') |
| 19 | Mike Wiegandt | Stürmer | 1 | 1 (01:30') | 0 | 0 |
| 44 | Rene Bernards | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ricardo Pommerening | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Sascha Wester | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sebastian Linke | Stürmer | 1 | 1 (57:50') | 0 | 0 |
| 25 | Waldemar Hamm | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 11. Dezember 2025 | 22:00 | Latenight Hockey League | 2025/2026 Hauptrunde | Spieltag 6 |
Historie
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Flippers | 5 - 4 | Rheinische Eisbrecher | 2024/2025 Playoffs | Halbfinale Spiel 2 | |
| Rheinische Eisbrecher | 4 - 6 | Cologne Flippers | 2024/2025 Playoffs | Halbfinale Spiel 1 | |
| Cologne Flippers | 3 - 8 | Rheinische Eisbrecher | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
| Rheinische Eisbrecher | 2 - 9 | Cologne Flippers | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 5 | |
| Cologne Flippers | 3 - 2 | Rheinische Eisbrecher | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
| Rheinische Eisbrecher | 3 - 8 | Cologne Flippers | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 5 | |
| Rheinische Eisbrecher | 2 - 5 | Cologne Flippers | 2022/2023 | Spieltag 9 | |
| Cologne Flippers | 3 - 2 | Rheinische Eisbrecher | 2022/2023 | Spieltag 4 |


