Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Cologne Hawks | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Cologne Flippers | 1 | 2 | 1 | 4 |
Timeline
| #9 Paul Schneider |
10' | |
| #77 Leon Schallowetz | 15' | |
| 15' | ||
| 25' | #3 Gereon Radomski | |
| #24 Marcel Hoock | 30' | |
| 30' | ||
| #31 Max Richter |
32' | |
| #16 Justin Kall |
37' | |
| #31 Max Richter | 43' | |
| 45' | #8 Flemming Esser | |
| #31 Max Richter |
46' | |
| #24 Marcel Hoock | 47' | |
| 47' | #4 Max Hartz | |
| #9 Paul Schneider |
49' | |
| 51' | #52 Lars Peters | |
| 53' | ||
| 55' | #4 Max Hartz | |
| #11 Luis Albers | 56' |
Cologne Hawks
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Adrian Dellhofen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Celina Jahnke | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jean-Pierre Brungs | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Justin Kall | Verteidiger | 2 | 1 (37') | 1 | 0 |
| 77 | Leon Schallowetz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (15') |
| 35 | Lucas Carl | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luis Albers | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 (56') |
| 24 | Marcel Hoock | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 6 (30', 47') |
| 4 | Marvin Schallowetz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Matthias Held | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Max Richter | Stürmer | 2 | 2 (32', 46') | 0 | 3 (43') |
| 15 | Oliver Päffgen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paul Schneider | Stürmer | 4 | 2 (10', 49') | 2 | 0 |
| 21 | Philipp Höfelmanns | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rene Nettesheim | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Tim Spieker | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tobias Boemer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cologne Flippers
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alexis Sittler | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Andreas Voigt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Flemming Esser | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (45') |
| 47 | Gebhard Matuschka | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gereon Radomski | Verteidiger | 1 | 1 (30') | 0 | 3 (25') |
| 10 | Janluca Weiland | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Johannes Degenhardt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kai Somnitz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Lars Eppinger | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Lars Peters | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (51') |
| 7 | Manuel Rasch | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Max Hartz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 6 (47', 55') |
| 16 | Max Scheyerer | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Michael Schmitz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niklas Pfeiffer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | Philipp Bentrott | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Sascha Thiemig | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tarek Pfesdorf | Stürmer | 2 | 2 (15', 53') | 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 18. April 2026 | 18:00 | Latenight Hockey League | 2025/2026 Playoffs | Finale Spiel 1 |
Historie
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Flippers | 3 - 4 | Cologne Hawks | 2025/2026 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
| Cologne Hawks | 5 - 4 | Cologne Flippers | 2025/2026 Hauptrunde | Spieltag 3 | |
| Cologne Flippers | 2 - 5 | Cologne Hawks | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 7 | |
| Cologne Hawks | 6 - 3 | Cologne Flippers | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 2 | |
| Cologne Flippers | 2 - 8 | Cologne Hawks | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 7 | |
| Cologne Hawks | 2 - 4 | Cologne Flippers | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 2 |


