Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Cologne Hawks | 2 | 0 | 2 | 4 |
Red Knights Kriegsdorf | 3 | 4 | 1 | 8 |
Timeline
5' | ![]() |
|
#11 Luis Albers ![]() |
11' | |
12' | ![]() |
|
#28 Florian Boemer ![]() |
14' | |
16' | ![]() |
|
#12 Tobias Boemer | 26' | |
26' | ![]() |
|
27' | ![]() |
|
29' | #5 Mike Liebsch | |
29' | ![]() |
|
30' | #18 Holger Schlesinger | |
#12 Tobias Boemer | 32' | |
33' | ![]() |
|
#17 Alexander Gabzdyl | 40' | |
42' | ![]() |
|
44' | #14 Alexander Koch | |
#77 Leon Schallowetz | 47' | |
#24 Marcel Hoock | 47' | |
47' | #14 Alexander Koch | |
47' | #6 Enthony Cvjetkovic | |
#9 Paul Schneider ![]() |
49' | |
#16 Justin Kall | 52' | |
52' | #9 Noah Peters | |
52' | #93 Patrick Schuchard | |
#11 Luis Albers ![]() |
54' | |
#22 Denis Wroblewski | 55' | |
60' | #14 Alexander Koch |
Cologne Hawks
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adrian Dellhofen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexander Gabzdyl | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (40') |
19 | Celina Jahnke | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Denis Wroblewski | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (55') |
28 | Florian Boemer | Stürmer | 2 | 1 (14') | 1 | 0 |
13 | Jean-Pierre Brungs | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Justin Kall | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 (52') |
66 | Lars Wolgast | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Leon Schallowetz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (47') |
11 | Luis Albers | Stürmer | 3 | 2 (11', 54') | 1 | 0 |
24 | Marcel Hoock | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (47') |
51 | Matthias Held | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Paul Schneider | Stürmer | 3 | 1 (49') | 2 | 0 |
26 | Rene Nettesheim | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tobias Boemer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 (26', 32') |
Red Knights Kriegsdorf
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Alexander Koch | Stürmer | 2 | 2 (12', 27') | 0 | 9 (44', 47', 60') |
58 | Björn Spahlinger | Stürmer | 2 | 1 (42') | 1 | 0 |
24 | Dan Norton | Stürmer | 1 | 1 (33') | 0 | 0 |
6 | Enthony Cvjetkovic | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 (47') |
18 | Holger Schlesinger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (30') |
26 | Justin Heiden | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leonid Sysoev | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Martin Milbredt | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Mike Liebsch | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 (29') |
71 | Mike Sülzner | Stürmer | 1 | 1 (26') | 0 | 0 |
9 | Noah Peters | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 15 (52') |
93 | Patrick Schuchard | Stürmer | 1 | 1 (5') | 0 | 3 (52') |
10 | Paul Steinke | Stürmer | 5 | 2 (16', 29') | 3 | 0 |
77 | Sebastian Steinke | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Theo Alexander Brodam | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
11. Oktober 2025 | 22:00 | Latenight Hockey League | 2025/2026 Hauptrunde | Spieltag 2 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Cologne Hawks | 8 - 0 | Red Knights Kriegsdorf | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 9 | |
Red Knights Kriegsdorf | 5 - 4 | Cologne Hawks | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 4 | |
Cologne Hawks | 2 - 7 | Red Knights Kriegsdorf | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 9 | |
Red Knights Kriegsdorf | 4 - 3 | Cologne Hawks | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 4 |