Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T |
---|---|---|---|---|---|
Rheinische Eisbrecher | 0 | 1 | 2 | — | 3 |
Cologne Flippers | 2 | 3 | 3 | — | 8 |
Timeline
2' | #91 Tarek Pfesdorf | |
6' | #67 Marcel Mali | |
#77 Konstantin Bröse | 13' | |
19' | #41 Constantin Mathias | |
21' | #9 Michael Schmitz | |
22' | #91 Tarek Pfesdorf | |
#19 Mike Wiegandt | 25' | |
31' | #17 Sebastian Sareyko | |
38' | #84 Andreas Voigt | |
#23 Sebastian Linke | 42' | |
#27 Jan Jochum | 44' | |
45' | #91 Tarek Pfesdorf | |
#19 Mike Wiegandt | 46' | |
#7 Lucas Da Costa e Silva | 49' | |
54' | #84 Andreas Voigt | |
55' | #41 Constantin Mathias | |
58' | #84 Andreas Voigt |
Rheinische Eisbrecher
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Bastian Weber | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Chris Roggenkamp | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christoph Mikolaschek | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Erik Malzahn | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Jan Jochum | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (44') |
89 | Jonas Reinhardt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Julien Lienesch | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Konstantin Bröse | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 (13') |
7 | Lucas Da Costa e Silva | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (49') |
45 | Max Paboukidis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Michael Deniers | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mike Wiegandt | Stürmer | 2 | 2 (25', 46') | 0 | 0 |
11 | Ricardo Pommerening | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sebastian Linke | Stürmer | 1 | 1 (42') | 0 | 0 |
33 | Thomas Weber | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Yunus Duman | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cologne Flippers
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alexis Sittler | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Andreas Voigt | Stürmer | 3 | 2 (54', 58') | 1 | 3 (38') |
85 | Bjorn Meyer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Constantin Mathias | Stürmer | 3 | 1 (19') | 2 | 3 (55') |
43 | Felix Scholz | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Gereon Radomski | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Janluca Weiland | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Kai Somnitz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Lars Peters | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Michael Schmitz | Verteidiger | 1 | 1 (21') | 0 | 0 |
12 | Michael Schreiner | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Niklas Pfeiffer | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
1 | Philipp Schmitz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sebastian Sareyko | Stürmer | 2 | 1 (31') | 1 | 0 |
91 | Tarek Pfesdorf | Stürmer | 3 | 3 (2', 22', 45') | 0 | 0 |
67 | Marcel Mali | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (6') |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
26. November 2023 | 22:30 | Latenight Hockey League | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 5 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Rheinische Eisbrecher | 2 - 5 | Cologne Flippers | 2022/2023 | Spieltag 9 | |
Cologne Flippers | 3 - 2 | Rheinische Eisbrecher | 2022/2023 | Spieltag 4 |