Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Rheinische Eisbrecher | 1 | 1 | 0 | 2 |
Cologne Flippers | 3 | 3 | 3 | 9 |
Timeline
#27 Jan Jochum | 2:24' | |
#23 Sebastian Linke | 14:13' | |
15:32' | #9 Michael Schmitz | |
17:31' | #25 Johannes Degenhardt | |
18:38' | #16 Max Scheyerer | |
21:30' | #91 Tarek Pfesdorf | |
27:12' | #8 Flemming Esser | |
#69 Gabriel Sander | 28:42' | |
38:12' | #41 Constantin Mathias | |
38:43' | #8 Flemming Esser | |
40:32' | #91 Tarek Pfesdorf | |
46:21' | #8 Flemming Esser | |
57:84' | #15 Alon Flores |
Rheinische Eisbrecher
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Bastian Weber | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christoph Mikolaschek | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Dominic Seider | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Erik Malzahn | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Gabriel Sander | Stürmer | 1 | 1 (28:42') | 0 | 0 |
27 | Jan Jochum | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (2:24') |
34 | Kevin Liessem | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Konstantin Bröse | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas Da Costa e Silva | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maik Lenz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mike Wiegandt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Philipp Hövel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Rene Bernards | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ricardo Pommerening | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Sascha Basseng | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sebastian Linke | Stürmer | 1 | 1 (14:13') | 0 | 0 |
25 | Waldemar Hamm | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yunus Duman | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cologne Flippers
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alexis Sittler | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alon Flores | Stürmer | 1 | 1 (57:84') | 0 | 0 |
84 | Andreas Voigt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Constantin Mathias | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (38:12') |
8 | Flemming Esser | Stürmer | 4 | 3 (27:12', 38:43', 46:21') | 1 | 0 |
49 | Florian Freimann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Gebhard Matuschka | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Gereon Radomski | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Johannes Degenhardt | Stürmer | 2 | 1 (17:31') | 1 | 0 |
16 | Max Scheyerer | Verteidiger | 2 | 1 (18:38') | 1 | 0 |
9 | Michael Schmitz | Stürmer | 3 | 1 (15:32') | 2 | 0 |
23 | Niklas Pfeiffer | Stürmer | 3 | 0 | 3 | 0 |
66 | Sascha Thiemig | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Simon Theiß | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Tarek Pfesdorf | Stürmer | 2 | 2 (21:30', 40:32') | 0 | 0 |
71 | Thomas Röwekamp | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
17. November 2024 | 22:30 | Latenight Hockey League | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 5 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Cologne Flippers | 3 - 2 | Rheinische Eisbrecher | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
Rheinische Eisbrecher | 3 - 8 | Cologne Flippers | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 5 | |
Rheinische Eisbrecher | 2 - 5 | Cologne Flippers | 2022/2023 | Spieltag 9 | |
Cologne Flippers | 3 - 2 | Rheinische Eisbrecher | 2022/2023 | Spieltag 4 |