Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T |
---|---|---|---|---|---|
Rheinische Eisbrecher | 1 | 1 | 2 | — | 4 |
Cologne Flippers | 1 | 3 | 2 | — | 6 |
Timeline
#97 Sascha Basseng ![]() |
08:40' | |
10:10' | ![]() |
|
#27 Jan Jochum | 14:45' | |
#7 Lucas Da Costa e Silva ![]() |
21:35' | |
22:30' | ![]() |
|
#89 Jonas Reinhardt | 23:50' | |
33:00' | ![]() |
|
36:00' | ![]() |
|
#69 Gabriel Sander | 41:10' | |
42:20' | ![]() |
|
#69 Gabriel Sander | 47:14' | |
#69 Gabriel Sander ![]() |
56:18' | |
56:46' | ![]() |
|
#11 Ricardo Pommerening ![]() |
58:17' |
Rheinische Eisbrecher
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Bastian Weber | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christoph Mikolaschek | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Erik Malzahn | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Gabriel Sander | Stürmer | 1 | 1 (56:18') | 0 | 6 (41:10', 47:14') |
27 | Jan Jochum | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (14:45') |
89 | Jonas Reinhardt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (23:50') |
77 | Konstantin Bröse | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas Da Costa e Silva | Verteidiger | 1 | 1 (21:35') | 0 | 0 |
19 | Mike Wiegandt | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
94 | Philipp Hövel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Rene Bernards | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ricardo Pommerening | Stürmer | 2 | 1 (58:17') | 1 | 0 |
88 | Roman Hodik | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Sascha Basseng | Verteidiger | 1 | 1 (08:40') | 0 | 0 |
25 | Waldemar Hamm | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Yunus Duman | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cologne Flippers
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alexis Sittler | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Constantin Mathias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | David Billstein | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Flemming Esser | Stürmer | 2 | 2 (10:10', 56:46') | 0 | 0 |
49 | Florian Freimann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Gebhard Matuschka | Stürmer | 2 | 1 (36:00') | 1 | 0 |
3 | Gereon Radomski | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Janluca Weiland | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Johannes Degenhardt | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Max Scheyerer | Verteidiger | 2 | 1 (33:00') | 1 | 0 |
9 | Michael Schmitz | Stürmer | 1 | 1 (22:30') | 0 | 0 |
1 | Philipp Schmitz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Roman Theiß | Stürmer | 3 | 1 (42:20') | 2 | 0 |
66 | Sascha Thiemig | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Sebastian Sareyko | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Simon Theiß | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Thomas Röwekamp | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
16. März 2025 | 22:30 | Latenight Hockey League | 2024/2025 Playoffs | Halbfinale Spiel 1 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Cologne Flippers | 3 - 8 | Rheinische Eisbrecher | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
Rheinische Eisbrecher | 2 - 9 | Cologne Flippers | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 5 | |
Cologne Flippers | 3 - 2 | Rheinische Eisbrecher | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
Rheinische Eisbrecher | 3 - 8 | Cologne Flippers | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 5 | |
Rheinische Eisbrecher | 2 - 5 | Cologne Flippers | 2022/2023 | Spieltag 9 | |
Cologne Flippers | 3 - 2 | Rheinische Eisbrecher | 2022/2023 | Spieltag 4 |