Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Rheinische Eisbrecher | 1 | 1 | — | 2 |
Cologne Flippers | — | 2 | 3 | 5 |
Timeline
2:00' | #10 Janluca Weiland | |
#27 Jan Jochum | 5:00' | |
#45 Max Paboukidis ![]() |
12:00' | |
23:00' | ![]() |
|
#45 Max Paboukidis ![]() |
25:00' | |
28:00' | ![]() |
|
#27 Jan Jochum | 32:00' | |
45:00' | ![]() |
|
58:00' | ![]() |
|
59:00' | ![]() |
Rheinische Eisbrecher
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Christoph Mikolaschek | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bastian Weber | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Chris Roggenkamp | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Enrico Hilgendorf | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Erik Malzahn | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felix Nick | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jan Jochum | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 (5:00', 32:00') |
77 | Konstantin Bröse | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas Da Costa e Silva | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marc Heidgen | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Max Paboukidis | Stürmer | 2 | 2 (12:00', 25:00') | 0 | 0 |
19 | Mike Wiegandt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Philipp Hövel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ricardo Pommerening | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | Sascha Wester | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yunus Duman | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cologne Flippers
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gereon Radomski | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
93 | Alessio Gioco | Stürmer | 1 | 1 (45:00') | 0 | 0 |
53 | Andreas Tetzlaff | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
84 | Andreas Voigt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Bjorn Meyer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Janluca Weiland | Stürmer | 1 | 1 (58:00') | 0 | 3 (2:00') |
18 | Johan Carlsson | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Lars Peters | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael Schmitz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michael Schreiner | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Niklas Pfeiffer | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
27 | Roman Theiß | Stürmer | 2 | 2 (23:00', 59:00') | 0 | 0 |
91 | Tarek Pfesdorf | Stürmer | 1 | 1 (28:00') | 0 | 0 |
66 | Jakob Hemdorff | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Jens Liebenau | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
12. März 2023 | 22:30 | Latenight Hockey League | 2022/2023 | Spieltag 9 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Cologne Flippers | 3 - 2 | Rheinische Eisbrecher | 2022/2023 | Spieltag 4 |