Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Rheinische Eisbrecher | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cologne Ravens | — | 1 | 3 | 4 |
Timeline
#19 Mike Wiegandt ![]() |
3:15' | |
34:03' | ![]() |
|
#28 Bastian Weber ![]() |
38:02' | |
42:57' | ![]() |
|
#19 Mike Wiegandt ![]() |
47:37' | |
47:28' | ![]() |
|
55:07' | ![]() |
Rheinische Eisbrecher
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andreas Ferling | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bastian Weber | Stürmer | 1 | 1 (38:02') | 0 | 0 |
18 | Björn Meisel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Chris Roggenkamp | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christoph Mikolaschek | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jan Jochum | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Justin Wenzel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Konstantin Busch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marc Heidgen | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Max Paboukidis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Michael Deniers | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mike Wiegandt | Stürmer | 3 | 2 (3:15', 47:37') | 1 | 0 |
94 | Philipp Hövel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ricardo Pommerening | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Sascha Wester | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sebastian Linke | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Weber | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Waldemar Hamm | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yunus Duman | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cologne Ravens
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | Alex Willms | Stürmer | 3 | 2 (42:57', 55:07') | 1 | 0 |
14 | Beate Bellaescusa | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniel Becker | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Dominik Kuczman | Stürmer | 3 | 2 (34:03', 47:28') | 1 | 0 |
65 | Felix Rondorf | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Holger Schlesinger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jan ten Brinke | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marcus Schmitz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Maximilian Lemmen | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Niya Lazarova | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Petros Vassiliou | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Philipp Kramer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sascha Bechmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Sebastian Nait | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Tim Waduschat | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tom Friedmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Yannick Hoyer | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
8. Januar 2023 | 22:45 | Latenight Hockey League | 2022/2023 | Spieltag 5 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|