Welches Team hat die meisten Tore erzielt? Wer ist die Schießbude der Liga? Unsere Tabellen sind interaktiv und können durch Klicken auf die entsprechende Kategorie ganz einfach umsortiert werden!
LHL Playoffs 25/26
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Knights Kriegsdorf | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | W2 |
| 2 | Cologne Hawks | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | W2 |
| 3 | Caribous Cologne | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | W2 |
| 4 | Cologne Flippers | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | W2 |
| 5 | Gaz Mjas Solingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | L2 |
| 6 | Cologne Ravens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | L2 |
| 7 | Bandits Troisdorf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | L2 |
| 8 | Rheinische Eisbrecher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | -23 | L2 |
Gruppe A Hauptrunde 25/26
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Knights Kriegsdorf | 10 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 58 | 36 | 22 | W1 |
| 2 | Cologne Hawks | 10 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 52 | 33 | 19 | W3 |
| 3 | Cologne Flippers | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 48 | 33 | 15 | L1 |
| 4 | Gaz Mjas Solingen | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34 | 48 | -14 | L2 |
Gruppe B Hauptrunde 25/26
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caribous Cologne | 10 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 43 | 20 | 23 | W1 |
| 2 | Cologne Ravens | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 45 | 30 | 15 | L1 |
| 3 | Bandits Troisdorf | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | 48 | -30 | OTL2 |
| 4 | Rheinische Eisbrecher | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 19 | 69 | -50 | OTW1 |








