Welches Team hat die meisten Tore erzielt? Wer ist die Schießbude der Liga? Unsere Tabellen sind interaktiv und können durch Klicken auf die entsprechende Kategorie ganz einfach umsortiert werden!
Gruppe A Hauptrunde 26/27
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cologne Flippers | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | W3 |
| 2 | Gaz Mjas Solingen | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | W1 |
| 3 | Cologne Ravens | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | L1 |
| 4 | Rheinische Eisbrecher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | L3 |
Gruppe B Hauptrunde 26/27
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Knights Kriegsdorf | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | L1 |
| 2 | Caribous Cologne | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | W2 |
| 3 | Cologne Hawks | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | W1 |
| 4 | Bandits Troisdorf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 21 | -15 | L2 |








