Goalie
# | Spieler | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Alexis Sittler | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | Kai Somnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Arne Tinneberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gereon Radomski | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 |
12 | Michael Schreiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Max Scheyerer | 7 | 3 | 4 | 12 | 8 |
20 | Simon Theiß | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
41 | Constantin Mathias | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 |
43 | Felix Scholz | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
49 | Florian Freimann | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
52 | Lars Peters | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
66 | Sascha Thiemig | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
67 | Marcel Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Bjorn Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
# | Spieler | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Flemming Esser | 13 | 9 | 4 | 0 | 8 |
9 | Michael Schmitz | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 |
10 | Janluca Weiland | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 |
15 | Alon Flores | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
17 | Sebastian Sareyko | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
23 | Niklas Pfeiffer | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 |
25 | Johannes Degenhardt | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 |
27 | Roman Theiß | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
47 | Gebhard Matuschka | 17 | 10 | 7 | 3 | 8 |
69 | David Billstein | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
71 | Thomas Röwekamp | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
84 | Andreas Voigt | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
91 | Tarek Pfesdorf | 16 | 11 | 5 | 3 | 9 |