Welches Team hat die meisten Tore erzielt? Wer ist die Schießbude der Liga? Unsere Tabellen sind interaktiv und können durch Klicken auf die entsprechende Kategorie ganz einfach umsortiert werden!
Gruppe A Hauptrunde 25/26
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Knights Kriegsdorf | 10 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 58 | 36 | 22 | W1 |
| 2 | Cologne Hawks | 9 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 48 | 30 | 18 | W2 |
| 3 | Cologne Flippers | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 45 | 29 | 16 | W1 |
| 4 | Gaz Mjas Solingen | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34 | 48 | -14 | L2 |
Gruppe B Hauptrunde 25/26
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caribous Cologne | 10 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 43 | 20 | 23 | W1 |
| 2 | Cologne Ravens | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 45 | 30 | 15 | L1 |
| 3 | Bandits Troisdorf | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 43 | -29 | OTL1 |
| 4 | Rheinische Eisbrecher | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 65 | -51 | L9 |








