LHL All-Time
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caribous Cologne | 40 | 102 | 33 | 0 | 3 | 4 | 207 | 102 | 105 | W3 |
| 2 | Cologne Flippers | 37 | 61 | 19 | 2 | 0 | 16 | 158 | 135 | 23 | L1 |
| 3 | Red Knights Kriegsdorf | 34 | 55 | 18 | 0 | 1 | 15 | 146 | 130 | 16 | W3 |
| 4 | Cologne Hawks | 28 | 39 | 13 | 0 | 0 | 15 | 128 | 116 | 12 | W2 |
| 5 | Rheinische Eisbrecher | 33 | 27 | 7 | 3 | 0 | 23 | 104 | 177 | -73 | L5 |
| 6 | Cologne Ravens | 31 | 25 | 7 | 1 | 2 | 21 | 87 | 153 | -66 | L1 |
| 7 | Bandits Troisdorf | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | W1 |
| 8 | Gaz Mjas Solingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | L2 |








