Wer hat die meisten Strafen? Wer glänzt mit Assists? Unsere Übersicht ist interaktiv und kann durch Klicken auf die entsprechende Kategorie ganz einfach umsortiert werden!
Topscorer Hauptrunde 23/24
Rang | Spieler | Mannschaft | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo Puhle | ![]() | Stürmer | 20 | 12 | 8 | 0 | 6 |
2 | Noah Peters | ![]() | Stürmer | 19 | 12 | 7 | 9 | 7 |
3 | Alexander Borgstädt | ![]() | Stürmer | 18 | 12 | 6 | 6 | 10 |
4 | Paul Schneider | ![]() | Stürmer | 18 | 10 | 8 | 3 | 10 |
5 | Dominik Högger | ![]() | Stürmer | 13 | 7 | 6 | 12 | 7 |
6 | Alexander Koch | ![]() | Stürmer | 12 | 7 | 5 | 15 | 8 |
7 | Tarek Pfesdorf | ![]() | Stürmer | 12 | 8 | 4 | 3 | 7 |
8 | Florian Boemer | ![]() | Stürmer | 11 | 5 | 6 | 3 | 10 |
9 | Jonas Reinhardt | ![]() | Stürmer | 11 | 8 | 3 | 21 | 8 |
10 | Pascal Rome | ![]() | Verteidiger | 10 | 2 | 8 | 6 | 6 |
11 | Max Scheyerer | ![]() | Verteidiger | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 |
12 | Justin Kall | ![]() | Verteidiger | 10 | 5 | 5 | 15 | 7 |
13 | Roman Theiß | ![]() | Stürmer | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 |
14 | Fabian Klein | ![]() | Stürmer | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 |
15 | Jonathan Schulte | ![]() | Stürmer | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 |
16 | Mike Wiegandt | ![]() | Stürmer | 9 | 6 | 3 | 15 | 9 |
17 | Dennis Karwatzki | ![]() | Stürmer | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 |
18 | Patrick Beuel | ![]() | Stürmer | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 |
19 | Niklas Pfeiffer | ![]() | Stürmer | 8 | 1 | 7 | 6 | 6 |
20 | Bastian Weber | ![]() | Verteidiger | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 |
21 | Max Richter | ![]() | Stürmer | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 |
22 | Marcel Müller | ![]() | Stürmer | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 |
23 | Thorsten Breidenbach | ![]() | Stürmer | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
24 | Robin Kleisinger | ![]() | Verteidiger | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 |
25 | Leonid Sysoev | ![]() | Stürmer | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 |
26 | Leon Schröter | ![]() | Stürmer | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 |
27 | Philipp Babilon | ![]() | Stürmer | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 |
28 | Christian Emonts | ![]() | Stürmer | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
29 | Andre Kolesnikov | ![]() | Stürmer | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 |
30 | Sebastian Gavillet | ![]() | Stürmer | 7 | 5 | 2 | 15 | 6 |
31 | Sebastian Sareyko | ![]() | Stürmer | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 |
32 | Philipp Bentrott | ![]() | Stürmer | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 |
33 | Dominik Kuczman | ![]() | Stürmer | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 |
34 | Yannick Hoyer | ![]() | Stürmer | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 |
35 | Janluca Weiland | ![]() | Stürmer | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 |
36 | Christoph Krieg | ![]() | Stürmer | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 |
37 | Sergej Stähle | ![]() | Verteidiger | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 |
38 | Holger Schlesinger | ![]() | Verteidiger | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 |
39 | Ivan Jung | ![]() | Verteidiger | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 |
40 | Constantin Mathias | ![]() | Verteidiger | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 |
41 | Felix Scholz | ![]() | Verteidiger | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 |
42 | Andreas Voigt | ![]() | Stürmer | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 |
43 | Thomas Cichos | ![]() | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
44 | Ricardo Pommerening | ![]() | Stürmer | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 |
45 | Kai Wiegelmann | ![]() | Stürmer | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
46 | Marcus Päffgen | ![]() | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
47 | Konstantin Bröse | ![]() | Verteidiger | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 |
48 | Benedict Töller | ![]() | Stürmer | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
49 | Gereon Radomski | ![]() | Verteidiger | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
50 | Sven Schneider | ![]() | Verteidiger | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
51 | Peter Claßen | ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
52 | Erik Malzahn | ![]() | Verteidiger | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
53 | Jean-Pierre Brungs | ![]() | Stürmer | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
54 | Sebastian Linke | ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
55 | Dan Norton | ![]() | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
56 | Max Paboukidis | ![]() | Stürmer | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
57 | Rene Goldschmidt | ![]() | Verteidiger | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
58 | Alex Willms | ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
59 | Robin Wolff | ![]() | Stürmer, Verteidiger | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
60 | Jastin Kranz | ![]() | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
61 | Philipp Hövel | ![]() | Stürmer | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
62 | Simon Theiß | ![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
63 | Jan Wedekind | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
64 | Justin Heiden | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
65 | Rene Nettesheim | ![]() | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
66 | Fabian Stahlberg | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
67 | Tim Spieker | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
68 | Sebastian Steinke | ![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
69 | Kelvin Rößler | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
70 | Marc Schuchard | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
71 | Adrian Dellhofen | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
72 | Julian Jung | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
73 | Lucas Da Costa e Silva | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
74 | Michael Schmitz | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
75 | Patrick Knape | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
76 | Yunus Duman | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
77 | Michael Schreiner | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
78 | Tobias Boemer | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
79 | Fynn Merten | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
80 | Daniel Becker | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
81 | Shawn Kraemer | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
82 | Oliver Päffgen | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
83 | Heinrich Dorff | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
84 | Maik Lenz | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
85 | Pierre Cardue | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
86 | Björn Meisel | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
87 | Celina Jahnke | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
88 | Dominic Seider | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
89 | Philipp Höfelmanns | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
90 | Waldemar Hamm | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
91 | Marcel Detlefs | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 |
92 | Thomas Weber | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
93 | Matthias Lehmann | ![]() | Goalie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
94 | Martin Milbredt | - | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
95 | Klaus Zettelmeyer | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
96 | Lars Peters | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
97 | Anne Steffens | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
98 | Pascal Krohn | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
99 | Rolf Kaschytza | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
100 | Philipp Kramer | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
101 | David Billstein | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
102 | Florian Baursch | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
103 | Andreas Sawatzky | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
104 | Markus Nowak | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
105 | Bjorn Meyer | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
106 | Kerstin Holzapfel | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
107 | Maximilian Lemmen | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
108 | Alex Thomas | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
109 | Robin Beckert | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
110 | Philipp Schmitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
111 | Andreas Ferling | - | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
112 | Christoph Mikolaschek | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
113 | Lorenzo Müller | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
114 | Marvin Schallowetz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
115 | Mike Liebsch | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
116 | Julia Steffens | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Stefan von Broich | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
118 | Niklas Pohlmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
119 | Felix Nick | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
120 | Alexis Sittler | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
121 | Thomas Gullasch | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
122 | Marcus Schmitz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Adrian Schmitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
124 | Beate Bellaescusa | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
125 | Sarah Geyssel | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
126 | Basti Werners | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
127 | Christoph Strassburger | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
128 | Sebastian Pütz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Nils Buchmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
130 | Tom Friedmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
131 | Marc Heidgen | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
132 | Sascha Bechmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
133 | Jan Jochum | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
134 | Petros Vassiliou | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
135 | Niya Lazarova | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
136 | Sonja Berger | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Nikita Dukhnov | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Chris Roggenkamp | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
139 | Jan ten Brinke | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
140 | Tobias Zeller | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Kai Somnitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
142 | Carlos Nagelmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
143 | Oliver Sturmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
144 | Kai Tiegelkamp | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
145 | Michael Cunz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
146 | Dominik Bojakowski | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Enrico Hilgendorf | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
148 | Gerd Poggenpohl | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
149 | Gebhard Matuschka | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Marc Neuleuf | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Florian Freimann | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
152 | Jan Bäßler | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
153 | Matthias Held | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
154 | Oliver Lange | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
155 | Jörn Becker | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
156 | Felix Rondorf | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
157 | Lars Wolgast | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
158 | Luca Kelm | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
159 | Martin Schmitz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
160 | Marcel Mali | - | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
161 | Giotti Lazaridis | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
162 | Rene Neu | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Thomas Röwekamp | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
164 | Madeleine Grivalet | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
165 | Max Aynshteyn | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
166 | Michael Deniers | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
167 | Thorsten Hoffmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
168 | Sebastian Nait | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
169 | Tobias Gumbrich | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
170 | Fabian Lafontaine | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
171 | Tobias Hönerbach | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Kelan Mc Donnell | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
173 | Lukas Lüpfert | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
174 | Stefan Spantig | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
175 | Jana Ratajszak | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
176 | André Hoendgen | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
177 | Charles Copeland | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
178 | Marc Willnow | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Patrick Schuchard | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
180 | Joana Stepke | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
181 | Sharon Warrimont | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
182 | Kevin Grobelniak | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Topscorer Playoffs 23/24
Rang | Spieler | Mannschaft | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Beuel | ![]() | Stürmer | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 |
2 | Fabian Klein | ![]() | Stürmer | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 |
3 | Ivo Puhle | ![]() | Stürmer | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 |
4 | Robin Wolff | ![]() | Stürmer, Verteidiger | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 |
5 | Dominik Högger | ![]() | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 |
6 | Philipp Bentrott | ![]() | Stürmer | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 |
7 | Fabian Lafontaine | ![]() | Verteidiger | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
8 | Alexander Borgstädt | ![]() | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
9 | Sergej Stähle | ![]() | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 |
10 | Justin Kall | ![]() | Verteidiger | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
11 | Dan Norton | ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
12 | Gebhard Matuschka | ![]() | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
13 | Sebastian Gavillet | ![]() | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 |
14 | Kelvin Rößler | ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
15 | Pascal Rome | ![]() | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
16 | Julian Jung | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
17 | Jean-Pierre Brungs | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | Niklas Pfeiffer | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Florian Boemer | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Rolf Kaschytza | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
21 | Thorsten Breidenbach | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
22 | Benedict Töller | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | Tarek Pfesdorf | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Robin Kleisinger | ![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
25 | Sven Schneider | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
26 | Mike Liebsch | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
27 | Paul Schneider | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
28 | Christoph Krieg | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
29 | Tobias Boemer | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 | Alexander Koch | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
31 | Pierre Cardue | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Sarah Geyssel | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
33 | Sebastian Sareyko | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
34 | Simon Theiß | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
35 | Jan Wedekind | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
36 | Roman Theiß | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
37 | Jörn Becker | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
38 | David Billstein | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Florian Baursch | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
40 | Rene Goldschmidt | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
41 | Christian Emonts | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Tobias Gumbrich | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
43 | Jastin Kranz | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
44 | Andre Kolesnikov | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
45 | Alex Thomas | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Philipp Schmitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Andreas Ferling | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Gereon Radomski | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
49 | Marvin Schallowetz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Marc Schuchard | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Adrian Dellhofen | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | Markus Schreuer | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Julia Steffens | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Peter Claßen | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Leonid Sysoev | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Noah Peters | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Michael Schmitz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | Niklas Pohlmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | Patrick Knape | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Janluca Weiland | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Alexis Sittler | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Thomas Gullasch | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Marcus Schmitz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Michael Schreiner | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Adrian Schmitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Fynn Merten | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
67 | Shawn Kraemer | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Oliver Päffgen | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Heinrich Dorff | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Basti Werners | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
71 | Christoph Strassburger | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
72 | Celina Jahnke | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Sebastian Pütz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Philipp Höfelmanns | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Kai Wiegelmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Justin Heiden | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
77 | Rene Nettesheim | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Ivan Jung | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
79 | Bastian Weber | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Sonja Berger | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Nikita Dukhnov | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Max Richter | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tobias Zeller | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Kai Somnitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | Carlos Nagelmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Oliver Sturmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
87 | Martin Milbredt | - | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
88 | Kai Tiegelkamp | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Marcel Müller | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | Michael Cunz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Constantin Mathias | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Dominik Bojakowski | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Felix Scholz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
94 | Gerd Poggenpohl | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Marc Neuleuf | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Klaus Zettelmeyer | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
97 | Florian Freimann | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Jan Bäßler | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Matthias Held | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100 | Lars Peters | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101 | Anne Steffens | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Oliver Lange | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
103 | Pascal Krohn | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Lars Wolgast | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
105 | Luca Kelm | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
106 | Martin Schmitz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Marcel Mali | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Giotti Lazaridis | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Rene Neu | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Thomas Röwekamp | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | Marcus Päffgen | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
112 | Tim Spieker | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Madeleine Grivalet | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Philipp Babilon | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
115 | Max Aynshteyn | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Sebastian Steinke | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Alex Willms | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Andreas Voigt | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
119 | Bjorn Meyer | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
120 | Tobias Hönerbach | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
