Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Caribous Cologne | 3 | 0 | 2 | 5 |
Rheinische Eisbrecher | 0 | 1 | 1 | 2 |
Timeline
#97 Sebastian Gavillet | 2' | |
#15 Sergej Stähle | 16' | |
16' | #89 Jonas Reinhardt | |
#7 Peter Claßen | 19' | |
#68 Thorsten Breidenbach | 19' | |
21' | #11 Ricardo Pommerening | |
#19 Patrick Beuel | 22' | |
25' | #19 Mike Wiegandt | |
45' | #89 Jonas Reinhardt | |
#19 Patrick Beuel | 47' | |
#97 Sebastian Gavillet | 53' | |
54' | #28 Bastian Weber | |
55' | #89 Jonas Reinhardt | |
#3 Alexander Borgstädt | 58' |
Caribous Cologne
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alexander Borgstädt | Stürmer | 2 | 1 (58') | 1 | 0 |
96 | Andre Kolesnikov | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | Christian Emonts | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gerd Poggenpohl | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Heinrich Dorff | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Ivan Jung | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Jörn Becker | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kai Tiegelkamp | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kerstin Holzapfel | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Patrick Beuel | Stürmer | 1 | 1 (47') | 0 | 3 (22') |
7 | Peter Claßen | Stürmer | 1 | 1 (19') | 0 | 0 |
97 | Sebastian Gavillet | Stürmer | 2 | 1 (2') | 1 | 3 (53') |
15 | Sergej Stähle | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (16') |
91 | Stefan Spantig | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sven Schneider | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Thorsten Breidenbach | Stürmer | 1 | 1 (19') | 0 | 0 |
Rheinische Eisbrecher
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Bastian Weber | Stürmer | 1 | 1 (54') | 0 | 0 |
18 | Björn Meisel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christoph Mikolaschek | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominic Seider | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jan Jochum | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Jonas Reinhardt | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 9 (16', 45', 55') |
77 | Konstantin Bröse | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas Da Costa e Silva | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Michael Deniers | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mike Wiegandt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (25') |
94 | Philipp Hövel | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ricardo Pommerening | Stürmer | 1 | 1 (21') | 0 | 0 |
23 | Sebastian Linke | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Waldemar Hamm | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yunus Duman | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
12. Januar 2024 | 22:45 | Latenight Hockey League | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 8 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Rheinische Eisbrecher | 1 - 16 | Caribous Cologne | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 3 | |
Rheinische Eisbrecher | 2 - 4 | Caribous Cologne | 2022/2023 | Spieltag 6 | |
Caribous Cologne | 4 - 1 | Rheinische Eisbrecher | 2022/2023 | Spieltag 1 | |
Caribous Cologne | - | Rheinische Eisbrecher | - |