Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Red Knights Kriegsdorf | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Caribous Cologne | 3 | 1 | 3 | 7 |
Timeline
| #48 Klaus Zettelmeyer | 1:06' | |
| 3:46' | ||
| #88 Fabian Lafontaine |
8:29' | |
| 10:48' | ||
| #46 Fabian Klein |
14:07' | |
| 18:46' | ||
| #46 Fabian Klein |
20:43' | |
| #39 Martin Milbredt | 28:02' | |
| 28:02' | #97 Sebastian Gavillet | |
| 35:35' | ||
| #63 Rolf Kaschytza | 36:00' | |
| 38:59' | #15 Sergej Stähle | |
| #96 Robin Kleisinger |
41:03' | |
| 48:28' | ||
| #7 Julian Jung | 49:07' | |
| 51:41' | ||
| 53:14' | ||
| #14 Alexander Koch |
55:49' | |
| 56:45' | #4 Sven Schneider |
Red Knights Kriegsdorf
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Alexander Koch | Stürmer | 1 | 1 (55:49') | 0 | 0 |
| 12 | Christoph Krieg | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christoph Strassburger | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Dan Norton | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fabian Klein | Stürmer | 4 | 2 (14:07', 20:43') | 2 | 0 |
| 88 | Fabian Lafontaine | Verteidiger | 1 | 1 (8:29') | 0 | 0 |
| 22 | Jan Wedekind | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julian Jung | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (49:07') |
| 91 | Kelvin Rößler | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Klaus Zettelmeyer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (1:06') |
| 60 | Leonid Sysoev | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Martin Milbredt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (28:02') |
| 5 | Mike Liebsch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Rene Goldschmidt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Robin Kleisinger | Verteidiger | 2 | 1 (41:03') | 1 | 0 |
| 63 | Rolf Kaschytza | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 3 (36:00') |
Caribous Cologne
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alexander Borgstädt | Stürmer | 3 | 1 (18:46') | 2 | 0 |
| 96 | Andre Kolesnikov | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Christian Emonts | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Florian Baursch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gerd Poggenpohl | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jastin Kranz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kai Tiegelkamp | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Oliver Sturmann | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pascal Rome | Verteidiger | 2 | 2 (35:35', 51:41') | 0 | 0 |
| 19 | Patrick Beuel | Stürmer | 1 | 1 (10:48') | 0 | 0 |
| 89 | Robin Wolff | Stürmer | 1 | 1 (3:46') | 0 | 0 |
| 17 | Sarah Geyssel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Sebastian Gavillet | Stürmer | 1 | 1 (48:28') | 0 | 3 (28:02') |
| 15 | Sergej Stähle | Verteidiger | 1 | 1 (53:14') | 0 | 3 (38:59') |
| 4 | Sven Schneider | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (56:45') |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 21. März 2024 | 22:00 | Latenight Hockey League | 2023/2024 Playoffs | Finale 1 |
Historie
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Knights Kriegsdorf | 2 - 7 | Caribous Cologne | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 6 | |
| Caribous Cologne | 7 - 4 | Red Knights Kriegsdorf | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 1 | |
| Caribous Cologne | 6 - 2 | Red Knights Kriegsdorf | 2022/2023 | Spieltag 10 | |
| Red Knights Kriegsdorf | 1 - 2 | Caribous Cologne | 2022/2023 | Spieltag 5 |


