Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Red Knights Kriegsdorf | 2 | 2 | 2 | 6 |
Caribous Cologne | 1 | 0 | 1 | 2 |
Timeline
#10 Paul Steinke | 1:59' | |
#24 Dan Norton | 6:27' | |
16:22' | #15 Sergej Stähle | |
#39 Martin Milbredt | 20:01' | |
#9 Noah Peters | 20:58' | |
#14 Alexander Koch | 25:42' | |
#41 Kai Bickhofe | 30:19' | |
31:39' | #99 Markus Hupach | |
#96 Robin Kleisinger | 34:22' | |
#96 Robin Kleisinger | 40:40' | |
43:08' | #91 Stefan Spantig | |
48:43' | #99 Markus Hupach | |
51:42' | #91 Stefan Spantig | |
#10 Paul Steinke | 52:23' | |
#9 Noah Peters | 53:01' | |
55:44' | #99 Markus Hupach | |
#9 Noah Peters | 59:32' |
Red Knights Kriegsdorf
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Alexander Koch | Stürmer | 2 | 1 (25:42') | 1 | 0 |
58 | Björn Spahlinger | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Christoph Krieg | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dan Norton | Stürmer | 2 | 1 (6:27') | 1 | 0 |
88 | Fabian Lafontaine | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jan Wedekind | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kai Bickhofe | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (30:19') |
48 | Klaus Zettelmeyer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leonid Sysoev | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
39 | Martin Milbredt | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 (20:01') |
9 | Noah Peters | Stürmer | 3 | 1 (59:32') | 2 | 6 (20:58', 53:01') |
10 | Paul Steinke | Stürmer | 1 | 1 (1:59') | 0 | 3 (52:23') |
78 | Rene Goldschmidt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Robin Kleisinger | Verteidiger | 3 | 2 (34:22', 40:40') | 1 | 0 |
29 | Tomas Liska | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caribous Cologne
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | Andre Kolesnikov | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Björn Bracht | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gerd Poggenpohl | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ivan Jung | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Jörn Becker | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kai Wiegelmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Markus Hupach | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 9 (31:39', 48:43', 55:44') |
7 | Markus Schreuer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Michael Cunz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrick Beuel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Patrick Knape | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Sarah Geyssel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sergej Stähle | Verteidiger | 1 | 1 (16:22') | 0 | 0 |
91 | Stefan Spantig | Stürmer | 1 | 1 (43:08') | 0 | 3 (51:42') |
86 | Thomas Schiffmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Thorsten Breidenbach | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
5. Dezember 2024 | 22:00 | Latenight Hockey League | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 6 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Caribous Cologne | 3 - 2 | Red Knights Kriegsdorf | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 1 | |
Caribous Cologne | 3 - 0 | Red Knights Kriegsdorf | 2023/2024 Playoffs | Finale 2 | |
Red Knights Kriegsdorf | 5 - 7 | Caribous Cologne | 2023/2024 Playoffs | Finale 1 | |
Red Knights Kriegsdorf | 2 - 7 | Caribous Cologne | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 6 | |
Caribous Cologne | 7 - 4 | Red Knights Kriegsdorf | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 1 | |
Caribous Cologne | 6 - 2 | Red Knights Kriegsdorf | 2022/2023 | Spieltag 10 | |
Red Knights Kriegsdorf | 1 - 2 | Caribous Cologne | 2022/2023 | Spieltag 5 |