Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Caribous Cologne | 2 | 0 | 1 | 3 |
Cologne Hawks | 2 | 3 | 1 | 6 |
Timeline
1:50' | ![]() |
|
5:51' | ![]() |
|
8:30' | #22 Denis Wroblewski | |
#15 Sergej Stähle ![]() |
9:10' | |
#19 Patrick Beuel ![]() |
11:20' | |
30:40' | ![]() |
|
34:03' | ![]() |
|
35:53' | #40 Marcel Müller | |
35:51' | ![]() |
|
#86 Thomas Schiffmann | 36:30' | |
41:20' | ![]() |
|
#19 Patrick Beuel ![]() |
47:52' | |
#89 Robin Wolff | 47:05' | |
51:30' | #17 Alexander Gabzdyl | |
52:53' | #9 Paul Schneider |
Caribous Cologne
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alexander Borgstädt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ivan Jung | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jastin Kranz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Jörn Becker | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | Markus Hupach | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Markus Schreuer | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Patrick Beuel | Stürmer | 3 | 2 (11:20', 47:52') | 1 | 0 |
10 | Patrick Knape | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Robin Wolff | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (47:05') |
97 | Sebastian Gavillet | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sergej Stähle | Verteidiger | 1 | 1 (9:10') | 0 | 0 |
98 | Sharon Warrimont | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Stefan Spantig | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sven Schneider | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Thomas Schiffmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (36:30') |
Cologne Hawks
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adrian Dellhofen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexander Gabzdyl | Stürmer | 1 | 1 (41:20') | 0 | 3 (51:30') |
18 | Basti Werners | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Denis Wroblewski | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (8:30') |
28 | Florian Boemer | Stürmer | 3 | 2 (1:50', 30:40') | 1 | 0 |
50 | Jan Bäßler | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jana Ratajszak | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jean-Pierre Brungs | Stürmer | 2 | 1 (34:03') | 1 | 0 |
16 | Justin Kall | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marcel Hoock | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | Marcel Müller | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (35:53') |
4 | Marvin Schallowetz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Matthias Held | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Max Richter | Stürmer | 1 | 1 (35:51') | 0 | 0 |
9 | Paul Schneider | Stürmer | 3 | 1 (5:51') | 2 | 3 (52:53') |
26 | Rene Nettesheim | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Tobias Boemer | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
21. März 2025 | 22:45 | Latenight Hockey League | 2024/2025 Playoffs | Halbfinale Spiel 1 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Caribous Cologne | 6 - 2 | Cologne Hawks | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
Cologne Hawks | 1 - 5 | Caribous Cologne | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 5 | |
Caribous Cologne | 2 - 5 | Cologne Hawks | 2023/2024 Playoffs | Halbfinale 2 | |
Cologne Hawks | 0 - 11 | Caribous Cologne | 2023/2024 Playoffs | Halbfinale 1 | |
Caribous Cologne | 6 - 2 | Cologne Hawks | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
Cologne Hawks | 1 - 4 | Caribous Cologne | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 5 |