Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Cologne Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caribous Cologne | 3 | 5 | 3 | 11 |
Timeline
5' | #13 Dominik Högger | |
#9 Paul Schneider | 11' | |
13' | #19 Patrick Beuel | |
#18 Basti Werners | 16' | |
16' | #60 Ivo Puhle | |
20' | #95 Kerstin Holzapfel | |
23' | #13 Dominik Högger | |
25' | #92 Jastin Kranz | |
27' | #15 Sergej Stähle | |
30' | #92 Jastin Kranz | |
38' | #89 Robin Wolff | |
39' | #19 Patrick Beuel | |
43' | #13 Dominik Högger | |
45' | #19 Patrick Beuel | |
49' | #13 Dominik Högger | |
#18 Basti Werners | 56' | |
56' | #27 Ivan Jung | |
#14 Fynn Merten | 58' | |
58' | #13 Dominik Högger | |
60' | #27 Ivan Jung |
Cologne Hawks
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adrian Dellhofen | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Basti Werners | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 (16', 56') |
19 | Celina Jahnke | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Florian Boemer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fynn Merten | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (58') |
91 | Jana Ratajszak | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jean-Pierre Brungs | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Justin Kall | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Marcel Müller | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marvin Schallowetz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Matthias Held | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Niklas Pohlmann | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Paul Schneider | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (11') |
26 | Rene Nettesheim | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Tim Spieker | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tobias Boemer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Tobias Gumbrich | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caribous Cologne
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | Andre Kolesnikov | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Dominik Högger | Stürmer | 4 | 4 (5', 23', 43', 49') | 0 | 3 (58') |
27 | Ivan Jung | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 (56', 60') |
60 | Ivo Puhle | Stürmer | 4 | 1 (16') | 3 | 0 |
92 | Jastin Kranz | Stürmer | 1 | 1 (25') | 0 | 3 (30') |
61 | Jörn Becker | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
95 | Kerstin Holzapfel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (20') |
41 | Michael Cunz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrick Beuel | Stürmer | 4 | 3 (13', 39', 45') | 1 | 0 |
75 | Philipp Babilon | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Robin Wolff | Stürmer | 3 | 1 (38') | 2 | 0 |
17 | Sarah Geyssel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Sebastian Gavillet | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Sergej Stähle | Verteidiger | 1 | 1 (27') | 0 | 0 |
4 | Sven Schneider | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | Thorsten Breidenbach | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
24. Februar 2024 | 22:00 | Latenight Hockey League | 2023/2024 Playoffs | Halbfinale 1 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Caribous Cologne | 6 - 2 | Cologne Hawks | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
Cologne Hawks | 1 - 4 | Caribous Cologne | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 5 |