Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Cologne Hawks | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Caribous Cologne | 1 | 2 | 2 | 5 |
Timeline
| 2' | #86 Thomas Schiffmann | |
| 6' | ||
| #28 Florian Boemer |
13' | |
| 20' | #14 Björn Bracht | |
| 20' | #44 Gerd Poggenpohl | |
| 21' | ||
| #22 Denis Wroblewski | 24' | |
| 27' | ||
| 30' | #27 Ivan Jung | |
| #9 Paul Schneider |
34' | |
| #11 Luis Albers |
38' | |
| 44' | #15 Sergej Stähle | |
| #17 Alexander Gabzdyl |
47' | |
| #9 Paul Schneider |
48' | |
| 49' | ||
| 55' | ||
| 57' | #68 Thorsten Breidenbach | |
| #16 Justin Kall |
60' |
Cologne Hawks
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alexander Gabzdyl | Stürmer | 1 | 1 (47') | 0 | 0 |
| 18 | Basti Werners | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Denis Wroblewski | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (24') |
| 28 | Florian Boemer | Stürmer | 1 | 1 (13') | 0 | 0 |
| 14 | Fynn Merten | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jana Ratajszak | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Justin Kall | Verteidiger | 2 | 1 (60') | 1 | 0 |
| 77 | Leon Schallowetz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Luca Kelm | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lucas Carl | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luis Albers | Stürmer | 3 | 1 (38') | 2 | 0 |
| 24 | Marcel Hoock | Stürmer | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Marvin Schallowetz | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Matthias Held | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paul Schneider | Stürmer | 3 | 2 (34', 48') | 1 | 0 |
| 26 | Rene Nettesheim | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tobias Boemer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caribous Cologne
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Björn Bracht | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (20') |
| 44 | Gerd Poggenpohl | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (20') |
| 27 | Ivan Jung | Verteidiger | 1 | 1 (55') | 0 | 3 (30') |
| 25 | Jan Breuer | Stürmer | 1 | 1 (49') | 0 | 0 |
| 92 | Jastin Kranz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jörn Becker | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kai Tiegelkamp | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kai Wiegelmann | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Markus Schreuer | Verteidiger | 1 | 1 (27') | 0 | 0 |
| 19 | Patrick Beuel | Stürmer | 3 | 2 (6', 21') | 1 | 0 |
| 10 | Patrick von Landenberg | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sergej Stähle | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (44') |
| 98 | Sharon Warrimont | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sven Schneider | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Thomas Schiffmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (2') |
| 68 | Thorsten Breidenbach | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (57') |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 8. November 2025 | 22:00 | Latenight Hockey League | 2025/2026 Hauptrunde | Spieltag 4 |
Historie
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Caribous Cologne | 5 - 3 | Cologne Hawks | 2024/2025 Playoffs | Halbfinale Spiel 3 (falls nötig) | |
| Cologne Hawks | 4 - 6 | Caribous Cologne | 2024/2025 Playoffs | Halbfinale Spiel 2 | |
| Caribous Cologne | 3 - 6 | Cologne Hawks | 2024/2025 Playoffs | Halbfinale Spiel 1 | |
| Caribous Cologne | 6 - 2 | Cologne Hawks | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
| Cologne Hawks | 1 - 5 | Caribous Cologne | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 5 | |
| Caribous Cologne | 2 - 5 | Cologne Hawks | 2023/2024 Playoffs | Halbfinale 2 | |
| Cologne Hawks | 0 - 11 | Caribous Cologne | 2023/2024 Playoffs | Halbfinale 1 | |
| Caribous Cologne | 6 - 2 | Cologne Hawks | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 10 | |
| Cologne Hawks | 1 - 4 | Caribous Cologne | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 5 |


