Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Cologne Ravens | 0 | 0 | 1 | 1 |
Red Knights Kriegsdorf | 3 | 1 | 1 | 5 |
Timeline
0:25' | #14 Alexander Koch | |
15:55' | #87 Benedict Töller | |
18:55' | #9 Noah Peters | |
30:10' | #39 Martin Milbredt | |
49:15' | #12 Christoph Krieg | |
53:15' | #14 Alexander Koch | |
#82 Thorsten Hoffmann | 55:30' | |
#54 Dominik Kuczman | 58:30' |
Cologne Ravens
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | Alex Willms | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Dominik Kuczman | Stürmer | 1 | 1 (58:30') | 0 | 0 |
65 | Felix Rondorf | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lorenzo Müller | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marcel Detlefs | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marcus Schmitz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Markus Hupach | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
96 | Maximilian Lemmen | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Philipp Kramer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sascha Bechmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Sebastian Nait | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stefan von Broich | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Steffen Hartmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thomas Cichos | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Thorsten Hoffmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (55:30') |
13 | Timm Gehrmann | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Yannick Hoyer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Knights Kriegsdorf
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Adrian Schmitz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alexander Koch | Stürmer | 1 | 1 (0:25') | 0 | 3 (53:15') |
87 | Benedict Töller | Stürmer | 1 | 1 (15:55') | 0 | 0 |
12 | Christoph Krieg | Stürmer | 1 | 1 (49:15') | 0 | 0 |
19 | Christoph Strassburger | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Fabian Lafontaine | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Giotti Lazaridis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jan Wedekind | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Julian Jung | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Justin Heiden | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Klaus Zettelmeyer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Martin Milbredt | Verteidiger | 1 | 1 (30:10') | 0 | 0 |
9 | Noah Peters | Stürmer | 1 | 1 (18:55') | 0 | 0 |
57 | Oliver Lange | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Pascal Krohn | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Rene Goldschmidt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Rolf Kaschytza | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Shawn Kraemer | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Thomas Gullasch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
20. Dezember 2022 | 23:00 | Latenight Hockey League | 2022/2023 | Spieltag 4 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|