Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Red Knights Kriegsdorf | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Cologne Flippers | 1 | 2 | 1 | 4 |
Timeline
| 18:40' | ||
| #24 Dan Norton |
24:04' | |
| #97 Kelvin Rößler |
26:06' | |
| #78 Rene Goldschmidt | 33:15' | |
| #39 Martin Milbredt | 34:05' | |
| 35:33' | ||
| 35:57' | ||
| #88 Fabian Lafontaine |
37:03' | |
| #24 Dan Norton |
37:03' | |
| #97 Kelvin Rößler |
40:41' | |
| #87 Benedict Töller |
48:43' | |
| 51:10' | #19 Philipp Bentrott | |
| #7 Julian Jung |
57:03' | |
| 57:53' | ||
| #22 Jan Wedekind |
59:10' |
Red Knights Kriegsdorf
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Benedict Töller | Stürmer | 2 | 1 (48:43') | 1 | 0 |
| 12 | Christoph Krieg | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Christoph Strassburger | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fabian Klein | Stürmer | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | Fabian Lafontaine | Verteidiger | 1 | 1 (37:03') | 0 | 0 |
| 22 | Jan Wedekind | Stürmer | 1 | 1 (59:10') | 0 | 0 |
| 68 | Kelvin Rößler | Stürmer | 2 | 2 (26:06', 40:41') | 0 | 0 |
| 91 | Dan Norton | Stürmer | 2 | 2 (24:04', 37:03') | 0 | 0 |
| 7 | Julian Jung | Stürmer | 1 | 1 (57:03') | 0 | 0 |
| 90 | Martin Milbredt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (34:05') |
| 5 | Mike Liebsch | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Pierre Cardue | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Rene Goldschmidt | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 (33:15') |
| 63 | Rolf Kaschytza | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cologne Flippers
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Felix Scholz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Gebhard Matuschka | Stürmer | 1 | 1 (35:33') | 0 | 0 |
| 3 | Gereon Radomski | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Janluca Weiland | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lars Peters | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michael Schmitz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Philipp Bentrott | Stürmer | 2 | 1 (57:53') | 1 | 3 (51:10') |
| 27 | Roman Theiß | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Simon Theiß | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tarek Pfesdorf | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Andreas Voigt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Bjorn Meyer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Carlos Nagelmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kai Somnitz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niklas Pfeiffer | Stürmer | 1 | 1 (35:57') | 0 | 0 |
| 17 | Sebastian Sareyko | Stürmer | 1 | 1 (18:40') | 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 7. März 2024 | 22:00 | Latenight Hockey League | 2023/2024 Playoffs | Halbfinale 2 |
Historie
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Flippers | 4 - 2 | Red Knights Kriegsdorf | 2023/2024 Playoffs | Halbfinale 1 | |
| Red Knights Kriegsdorf | 5 - 3 | Cologne Flippers | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 8 | |
| Cologne Flippers | 5 - 1 | Red Knights Kriegsdorf | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 3 | |
| Cologne Flippers | 2 - 4 | Red Knights Kriegsdorf | 2022/2023 | Spieltag 8 | |
| Red Knights Kriegsdorf | 3 - 6 | Cologne Flippers | 2022/2023 | Spieltag 3 |


