Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Red Knights Kriegsdorf | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cologne Flippers | 1 | 3 | 4 | 8 |
Timeline
#96 Robin Kleisinger | 8:03' | |
10:01' | #47 Gebhard Matuschka | |
20:32' | #91 Tarek Pfesdorf | |
25:17' | #47 Gebhard Matuschka | |
#88 Fabian Lafontaine | 36:01' | |
37:19' | #8 Flemming Esser | |
#14 Alexander Koch | 38:26' | |
41:19' | #16 Max Scheyerer | |
43' | #8 Flemming Esser | |
45:30' | #47 Gebhard Matuschka | |
#10 Paul Steinke | 47:45' | |
#9 Noah Peters | 51:34' | |
52:03' | #27 Roman Theiß | |
57:17' | #9 Michael Schmitz |
Red Knights Kriegsdorf
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Alexander Koch | Stürmer | 1 | 1 (38:26') | 0 | 0 |
58 | Björn Spahlinger | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Dan Norton | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Fabian Lafontaine | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (36:01') |
7 | Julian Jung | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Justin Heiden | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kai Bickhofe | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Lukas Lüpfert | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Martin Milbredt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mike Liebsch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Noah Peters | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 (51:34') |
57 | Oliver Lange | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paul Steinke | Stürmer | 1 | 1 (47:45') | 0 | 0 |
78 | Rene Goldschmidt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Robin Kleisinger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 (8:03') |
29 | Tomas Liska | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cologne Flippers
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alexis Sittler | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Flemming Esser | Stürmer | 2 | 2 (37:19', 43') | 0 | 0 |
47 | Gebhard Matuschka | Stürmer | 3 | 3 (10:01', 25:17', 45:30') | 0 | 0 |
3 | Gereon Radomski | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | Janluca Weiland | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Johannes Degenhardt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kai Somnitz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Lars Peters | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Max Scheyerer | Verteidiger | 2 | 1 (41:19') | 1 | 0 |
9 | Michael Schmitz | Stürmer | 2 | 1 (57:17') | 1 | 0 |
1 | Philipp Schmitz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Roman Theiß | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 (52:03') |
66 | Sascha Thiemig | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sebastian Sareyko | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Simon Theiß | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Tarek Pfesdorf | Stürmer | 2 | 1 (20:32') | 1 | 0 |
71 | Thomas Röwekamp | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
9. Januar 2025 | 22:00 | Latenight Hockey League | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 8 |
Historie
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Cologne Flippers | 4 - 2 | Red Knights Kriegsdorf | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 3 | |
Red Knights Kriegsdorf | 8 - 4 | Cologne Flippers | 2023/2024 Playoffs | Halbfinale 2 | |
Cologne Flippers | 4 - 2 | Red Knights Kriegsdorf | 2023/2024 Playoffs | Halbfinale 1 | |
Red Knights Kriegsdorf | 5 - 3 | Cologne Flippers | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 8 | |
Cologne Flippers | 5 - 1 | Red Knights Kriegsdorf | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 3 | |
Cologne Flippers | 2 - 4 | Red Knights Kriegsdorf | 2022/2023 | Spieltag 8 | |
Red Knights Kriegsdorf | 3 - 6 | Cologne Flippers | 2022/2023 | Spieltag 3 |