Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| Rheinische Eisbrecher | 0 | 0 | 1 |
| Caribous Cologne | 3 | 1 | 3 |
Timeline
| #69 Gabriel Sander | 05:30' | |
| #21 Dominic Seider | 11:13' | |
| 11:49' | ||
| 12:47' | ||
| #89 Jonas Reinhardt | 14:33' | |
| 14:33' | #75 Philipp Babilon | |
| #16 Maik Lenz | 16:27' | |
| 17:16' | #27 Ivan Jung | |
| 28:46' | ||
| 29:25' | #75 Philipp Babilon | |
| 46:23' | ||
| #9 Erik Malzahn |
50:30' | |
| 52:35' | ||
| #69 Gabriel Sander | 57:45' | |
| #69 Gabriel Sander | 57:45' | |
| 57:45' | #19 Patrick Beuel | |
| 59:36' |
Rheinische Eisbrecher
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bastian Weber | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christoph Mikolaschek | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dominic Seider | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (11:13') |
| 9 | Erik Malzahn | Verteidiger | 1 | 1 (50:30') | 0 | 0 |
| 69 | Gabriel Sander | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 9 (05:30', 57:45', 57:45') |
| 89 | Jonas Reinhardt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (14:33') |
| 34 | Kevin Liessem | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maik Lenz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 (16:27') |
| 86 | Michael Regetz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mike Wiegandt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Philipp Hövel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rene Bernards | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ricardo Pommerening | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Sascha Basseng | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Thomas Weber | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Waldemar Hamm | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yunus Duman | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caribous Cologne
| # | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Andre Kolesnikov | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gerd Poggenpohl | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heinrich Dorff | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ivan Jung | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 3 (17:16') |
| 24 | Kai Wiegelmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Markus Hupach | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Markus Schreuer | Stürmer | 3 | 2 (46:23', 59:36') | 1 | 0 |
| 41 | Michael Cunz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patrick Beuel | Stürmer | 5 | 2 (12:47', 28:46') | 3 | 3 (57:45') |
| 10 | Patrick von Landenberg | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | Philipp Babilon | Stürmer | 2 | 1 (52:35') | 1 | 6 (14:33', 29:25') |
| 17 | Sarah Geyssel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sergej Stähle | Verteidiger | 1 | 1 (11:49') | 0 | 0 |
| 91 | Stefan Spantig | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sven Schneider | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Thomas Schiffmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kai Tiegelkamp | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 27. Oktober 2024 | 22:30 | Latenight Hockey League | 2024/2025 Hauptrunde | Spieltag 3 |
Historie
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Caribous Cologne | 5 - 2 | Rheinische Eisbrecher | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 8 | |
| Rheinische Eisbrecher | 1 - 16 | Caribous Cologne | 2023/2024 Hauptrunde | Spieltag 3 | |
| Rheinische Eisbrecher | 2 - 4 | Caribous Cologne | 2022/2023 | Spieltag 6 | |
| Caribous Cologne | 4 - 1 | Rheinische Eisbrecher | 2022/2023 | Spieltag 1 | |
| Caribous Cologne | - | Rheinische Eisbrecher | - |


