Wer hat seit Gründung der LHL die meisten Strafen? Wer hat in der gesamten LHL Zeit die meisten Assists gegeben? Unsere Übersicht ist interaktiv und kann durch Klicken auf die entsprechende Kategorie ganz einfach umsortiert werden!
Topscorer LHL All-Time
| Rang | Spieler | Mannschaft | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Beuel | ![]() | Stürmer | 54 | 33 | 21 | 21 | 26 |
| 2 | Paul Schneider | ![]() | Stürmer | 45 | 25 | 20 | 24 | 27 |
| 3 | Noah Peters | ![]() | Stürmer | 43 | 24 | 19 | 45 | 27 |
| 4 | Tarek Pfesdorf | ![]() | Stürmer | 38 | 26 | 12 | 9 | 25 |
| 5 | Florian Boemer | ![]() | Stürmer | 33 | 16 | 17 | 12 | 27 |
| 6 | Flemming Esser | ![]() | Stürmer | 32 | 23 | 9 | 3 | 14 |
| 7 | Max Scheyerer | ![]() | Verteidiger | 32 | 16 | 16 | 33 | 23 |
| 8 | Dominik Högger | ![]() | Stürmer | 30 | 20 | 10 | 18 | 17 |
| 9 | Gebhard Matuschka | ![]() | Stürmer | 30 | 17 | 13 | 12 | 16 |
| 10 | Gabriel Sander | ![]() | Stürmer | 30 | 19 | 11 | 30 | 13 |
| 11 | Alexander Koch | ![]() | Stürmer | 29 | 19 | 10 | 53 | 29 |
| 12 | Markus Schreuer | ![]() | Verteidiger | 28 | 12 | 16 | 3 | 18 |
| 13 | Jonathan Schulte | ![]() | Stürmer | 28 | 17 | 11 | 18 | 22 |
| 14 | Niklas Pfeiffer | ![]() | Stürmer | 27 | 7 | 20 | 12 | 24 |
| 15 | Max Richter | ![]() | Stürmer | 27 | 19 | 8 | 3 | 20 |
| 16 | Ivo Puhle | ![]() | Stürmer | 26 | 14 | 12 | 3 | 8 |
| 17 | Stefan Spantig | ![]() | Stürmer | 26 | 11 | 15 | 15 | 26 |
| 18 | Mike Wiegandt | ![]() | Stürmer | 24 | 14 | 10 | 39 | 28 |
| 19 | Sascha Basseng | ![]() | Stürmer | 24 | 12 | 12 | 19 | 13 |
| 20 | Sergej Stähle | ![]() | Verteidiger | 23 | 13 | 10 | 21 | 40 |
| 21 | Ivan Jung | ![]() | Verteidiger | 23 | 10 | 13 | 40 | 38 |
| 22 | Justin Kall | ![]() | Verteidiger | 22 | 11 | 11 | 36 | 21 |
| 23 | Roman Theiß | ![]() | Stürmer | 22 | 10 | 12 | 9 | 23 |
| 24 | Alexander Borgstädt | ![]() | Stürmer | 21 | 13 | 8 | 9 | 14 |
| 25 | Robin Kleisinger | ![]() | Verteidiger | 21 | 10 | 11 | 28 | 21 |
| 26 | Gereon Radomski | ![]() | Verteidiger | 20 | 4 | 16 | 12 | 33 |
| 27 | Paul Steinke | ![]() | Stürmer | 20 | 15 | 5 | 6 | 9 |
| 28 | Fabian Klein | ![]() | Stürmer | 19 | 9 | 10 | 3 | 8 |
| 29 | Philipp Babilon | ![]() | Stürmer | 19 | 11 | 8 | 6 | 16 |
| 30 | Sebastian Gavillet | ![]() | Stürmer | 19 | 11 | 8 | 33 | 26 |
| 31 | Pascal Rome | ![]() | Verteidiger | 18 | 8 | 10 | 15 | 15 |
| 32 | Dominik Kuczman | ![]() | Stürmer | 18 | 12 | 6 | 12 | 15 |
| 33 | Janluca Weiland | ![]() | Stürmer | 17 | 10 | 7 | 24 | 30 |
| 34 | Jonas Reinhardt | ![]() | Stürmer | 17 | 13 | 4 | 85 | 17 |
| 35 | Leonid Sysoev | ![]() | Stürmer | 15 | 4 | 11 | 9 | 15 |
| 36 | Ricardo Pommerening | ![]() | Stürmer | 15 | 5 | 10 | 15 | 24 |
| 37 | Dennis Karwatzki | ![]() | Stürmer | 15 | 10 | 5 | 39 | 18 |
| 38 | Jean-Pierre Brungs | ![]() | Stürmer | 14 | 10 | 4 | 0 | 17 |
| 39 | Johannes Degenhardt | ![]() | Stürmer | 14 | 4 | 10 | 3 | 14 |
| 40 | Bastian Weber | ![]() | Verteidiger | 14 | 5 | 9 | 25 | 29 |
| 41 | Martin Milbredt | ![]() | Verteidiger | 14 | 6 | 8 | 18 | 19 |
| 42 | Thorsten Breidenbach | ![]() | Stürmer | 14 | 6 | 8 | 12 | 17 |
| 43 | Robin Wolff | ![]() | Verteidiger | 14 | 7 | 7 | 6 | 19 |
| 44 | Yannick Hoyer | ![]() | Verteidiger | 14 | 6 | 8 | 51 | 23 |
| 45 | Philipp Bentrott | ![]() | Stürmer | 12 | 7 | 5 | 9 | 10 |
| 46 | Alex Willms | ![]() | Stürmer | 12 | 7 | 5 | 3 | 25 |
| 47 | Leon Schröter | ![]() | Stürmer | 11 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| 48 | Dan Norton | ![]() | Stürmer | 11 | 5 | 6 | 9 | 19 |
| 49 | Andreas Voigt | ![]() | Stürmer | 11 | 10 | 1 | 15 | 25 |
| 50 | Andre Kolesnikov | ![]() | Stürmer | 11 | 2 | 9 | 21 | 24 |
| 51 | Michael Schmitz | ![]() | Stürmer | 10 | 4 | 6 | 6 | 31 |
| 52 | Thomas Cichos | ![]() | Stürmer | 10 | 5 | 5 | 9 | 27 |
| 53 | Christoph Krieg | ![]() | Stürmer | 10 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 54 | Sebastian Sareyko | ![]() | Stürmer | 10 | 3 | 7 | 6 | 20 |
| 55 | Jan Wedekind | ![]() | Stürmer | 10 | 4 | 6 | 6 | 22 |
| 56 | Robin Piwonski | ![]() | Stürmer | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 57 | Björn Spahlinger | ![]() | Stürmer | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 |
| 58 | Christian Emonts | ![]() | Stürmer | 10 | 3 | 7 | 6 | 18 |
| 59 | Benedict Töller | ![]() | Stürmer | 10 | 7 | 3 | 9 | 11 |
| 60 | Marcel Müller | ![]() | Stürmer | 9 | 8 | 1 | 3 | 13 |
| 61 | Luis Albers | ![]() | Stürmer | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 62 | Fynn Merten | ![]() | Stürmer | 8 | 3 | 5 | 9 | 19 |
| 63 | Shawn Kraemer | ![]() | Verteidiger | 8 | 2 | 6 | 12 | 14 |
| 64 | Alexander Gabzdyl | ![]() | Stürmer | 8 | 3 | 5 | 15 | 13 |
| 65 | Sebastian Linke | ![]() | Stürmer | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 |
| 66 | Justin Heiden | ![]() | Stürmer | 8 | 1 | 7 | 24 | 25 |
| 67 | Rene Nettesheim | ![]() | Verteidiger | 8 | 3 | 5 | 0 | 22 |
| 68 | Klaus Zettelmeyer | ![]() | Stürmer | 8 | 7 | 1 | 24 | 21 |
| 69 | Andreas Tetzlaff | ![]() | Stürmer | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 70 | Jastin Kranz | ![]() | Stürmer | 8 | 4 | 4 | 12 | 20 |
| 71 | Philipp Hövel | ![]() | Stürmer | 8 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 72 | Sven Schneider | ![]() | Verteidiger | 7 | 2 | 5 | 12 | 26 |
| 73 | Julian Jung | ![]() | Stürmer | 7 | 5 | 2 | 12 | 22 |
| 74 | Patrick von Landenberg | ![]() | Stürmer | 7 | 2 | 5 | 15 | 20 |
| 75 | Felix Scholz | ![]() | Verteidiger | 7 | 1 | 6 | 9 | 17 |
| 76 | Tim Spieker | ![]() | Stürmer | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 77 | Kelvin Rößler | ![]() | Stürmer | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 78 | Markus Hupach | ![]() | Stürmer | 7 | 1 | 6 | 15 | 9 |
| 79 | Mike Liebsch | ![]() | Verteidiger | 6 | 2 | 4 | 15 | 28 |
| 80 | Erik Malzahn | ![]() | Verteidiger | 6 | 3 | 3 | 6 | 21 |
| 81 | Yunus Duman | ![]() | Verteidiger | 6 | 1 | 5 | 15 | 27 |
| 82 | Tobias Boemer | ![]() | Verteidiger | 6 | 0 | 6 | 21 | 23 |
| 83 | Holger Schlesinger | ![]() | Verteidiger | 6 | 3 | 3 | 21 | 21 |
| 84 | Simon Theiß | ![]() | Verteidiger | 6 | 2 | 4 | 6 | 26 |
| 85 | Kai Wiegelmann | ![]() | Stürmer | 6 | 3 | 3 | 6 | 19 |
| 86 | Waldemar Hamm | ![]() | Verteidiger | 6 | 1 | 5 | 9 | 25 |
| 87 | Constantin Mathias | ![]() | Verteidiger | 6 | 2 | 4 | 18 | 23 |
| 88 | Rolf Kaschytza | ![]() | Verteidiger | 6 | 0 | 6 | 3 | 21 |
| 89 | Marcus Päffgen | ![]() | Verteidiger | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 |
| 90 | Rene Goldschmidt | ![]() | Verteidiger | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 |
| 91 | Sebastian Nait | ![]() | Verteidiger | 6 | 0 | 6 | 7 | 28 |
| 92 | Maximilian Lemmen | ![]() | Stürmer | 6 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 93 | Max Hartz | ![]() | Stürmer | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 94 | Peter Claßen | ![]() | Stürmer | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 95 | Björn Bracht | ![]() | Stürmer | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 96 | Marcel Hoock | ![]() | Stürmer | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| 97 | Finn Luca Vierke | ![]() | Stürmer | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 98 | Max Paboukidis | ![]() | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 99 | Matthias Lehmann | ![]() | Verteidiger | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 100 | Fabian Lafontaine | ![]() | Verteidiger | 5 | 4 | 1 | 9 | 20 |
| 101 | Lucas Da Costa e Silva | ![]() | Verteidiger | 4 | 3 | 1 | 22 | 26 |
| 102 | Jan Breuer | ![]() | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 103 | Emils Ceska | ![]() | Stürmer | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 104 | Henrik Osten | ![]() | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 105 | David Billstein | ![]() | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 6 | 19 |
| 106 | Fabian Stahlberg | ![]() | Stürmer | 4 | 3 | 1 | 6 | 16 |
| 107 | Thomas Röwekamp | ![]() | Stürmer | 4 | 0 | 4 | 15 | 20 |
| 108 | Konstantin Bröse | ![]() | Verteidiger | 4 | 1 | 3 | 9 | 20 |
| 109 | Vladimir Tretyakov | ![]() | Stürmer | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 110 | Alessio Gioco | ![]() | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 111 | Sharon Warrimont | ![]() | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 112 | Thorben Loddenkemper | ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 113 | Joelle Sandmeier | ![]() | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 114 | Lars Peters | ![]() | Verteidiger | 3 | 0 | 3 | 9 | 22 |
| 115 | Giotti Lazaridis | ![]() | Stürmer | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 116 | Florian Baursch | ![]() | Stürmer | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 |
| 117 | Andreas Sawatzky | ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 118 | Sergej Dubas | ![]() | Stürmer | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 119 | Robert Rötzheim | ![]() | Stürmer | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 120 | Luca Dissen | ![]() | Stürmer | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 121 | Jana Ratajszak | ![]() | Verteidiger | 3 | 1 | 2 | 12 | 22 |
| 122 | Charles Copeland | ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 123 | Adrian Dellhofen | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 124 | Alex Matthies | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 125 | Alon Flores | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 126 | Heinrich Dorff | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 127 | Maik Lenz | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 |
| 128 | Pierre Cardue | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 129 | Basti Werners | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 |
| 130 | Philip Schmitz | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 131 | Alex Thomas | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 132 | Chris Roggenkamp | ![]() | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 133 | Kai Bickhofe | ![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 134 | Florian Freimann | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 135 | Konstantin Busch | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 136 | Oliver Lange | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 137 | Jörn Becker | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 6 | 32 |
| 138 | Sascha Thiemig | ![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 139 | Mike Sülzner | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | Markus Nowak | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 141 | Sebastian Steinke | ![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 142 | Michael Regetz | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 143 | Tobias Gumbrich | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 144 | Robin Beckert | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 145 | Markus Hupach | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Christoph Mikolaschek | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 12 | 30 |
| 147 | Marvin Schallowetz | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 12 | 20 |
| 148 | Marc Schuchard | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 149 | Enthony Cvjetkovic | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 150 | Artur Schmidt | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 151 | Jan Kollmorgen | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 152 | Thomas Gullasch | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| 153 | Stefan Jankowski | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 154 | Michael Schreiner | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| 155 | Frank Keller | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 156 | Daniel Becker | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 157 | Oliver Päffgen | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 158 | Alexander Dölken | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 159 | Sarah Geyssel | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 160 | Björn Meisel | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 161 | Celina Jahnke | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 162 | Dominic Seider | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 163 | Philipp Höfelmanns | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 164 | Denis Wroblewski | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 21 | 12 |
| 165 | Matze Bronski | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 166 | Leon Schröter | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 167 | Marcel Detlefs | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 18 | 23 |
| 168 | Thomas Weber | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 169 | Stefan Nitsche | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 170 | Matthias Lehmann | ![]() | Goalie | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 171 | Gerd Poggenpohl | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 |
| 172 | Marc Neuleuf | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 173 | Nils de Jongh | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 174 | Anne Steffens | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 175 | Pascal Krohn | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 176 | Lars Wolgast | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 177 | Philipp Kramer | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 178 | Sergej Iljin | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 179 | Michael Deniers | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 180 | Bjorn Meyer | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 21 | 17 |
| 181 | Thomas Schiffmann | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 18 | 13 |
| 182 | Kelan Mc Donnell | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 183 | Lukas Lüpfert | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 184 | Marc Willnow | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 185 | Patrick Schuchard | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 186 | Kerstin Holzapfel | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 187 | Christoph Witzky | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 188 | Gregor Poeth | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Jonas Vom Stein | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Philipp Schmitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 191 | Kai Meisel | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 192 | Andreas Ferling | - | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 193 | Maurice Schäfer | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 194 | Lorenzo Müller | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 195 | Gerd Milobenski | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 196 | Waldemar Schmidt | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 197 | Kevin Hey | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 198 | Julia Steffens | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Andrej Scherbanjuk | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | Stefan von Broich | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 201 | Niklas Pohlmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 202 | Felix Nick | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 203 | Makhmud Guseynov | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 204 | Alexis Sittler | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 205 | Michail Gor | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 206 | Marcus Schmitz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 207 | Martin Mitulla | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 208 | Timm Gehrmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 209 | Adrian Schmitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 210 | Beate Bellaescusa | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 211 | Wolfgang Eschweiler | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Benedikt Waldmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Tobias Arne Kaden | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Pawel Zabol | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Johan Carlsson | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 216 | Christoph Strassburger | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 217 | Leonard Di Natale | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 218 | Stefan Soubusta | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 219 | Sebastian Pütz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Nils Buchmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 221 | Fjodor Scherbanjuk | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Waldemar Loresch | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Sebastian Renz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 224 | Justin Torge | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 225 | Tom Friedmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 226 | Sebastian Nitsche | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 227 | Igor Hermann | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 228 | Marc Heidgen | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 229 | Jasper Bender | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 230 | Sascha Bechmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 231 | Celina Kröwing | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 232 | Stefan Podobed | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Jan Jochum | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 |
| 234 | Petros Vassiliou | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 235 | Andreas Dederer | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Niya Lazarova | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 237 | Sonja Berger | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Philipp Waldmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 239 | Nikita Dukhnov | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Tomas Liska | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 241 | Jan ten Brinke | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 242 | Nils Schneider | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 243 | Tobias Zeller | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Kai Somnitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 245 | Kevin Liessem | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 246 | Carlos Nagelmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 247 | Oliver Sturmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 248 | Lucas Carl | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 249 | Mathias Mull | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 250 | Jens Gräuling | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 251 | Kai Tiegelkamp | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 252 | Michael Cunz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 253 | Dominik Bojakowski | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Theo Alexander Brodam | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 255 | Ulrich Rötzheim | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 256 | Enrico Hilgendorf | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 257 | Andreas Seel | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Rene Bernards | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 259 | Alexei Schmunk | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Arne Tinneberg | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 261 | Jens Liebenau | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 262 | Sergej Hildebrandt | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Steffen Hartmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 264 | Jan Bäßler | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 265 | Matthias Held | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 266 | Dima Sliepnier | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 267 | Waldemar Schukilowitsch | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 268 | Sascha Wester | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 269 | Waldemar Hess | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Felix Rondorf | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 271 | Jakob Hemdorff | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 272 | Mathias Jageneau | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 273 | Luca Kelm | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 274 | Martin Schmitz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 275 | Marcel Mali | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 276 | Andreas Kaminski | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 277 | Rene Neu | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | John Meurer | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 279 | Yannick Biyidi | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 280 | Madeleine Grivalet | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 281 | Alex Schessler | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 282 | Jurij Peters | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 283 | Julian Seider | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 284 | Max Aynshteyn | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 285 | Raphael Otto | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 286 | Leon Schallowetz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 287 | Frank Esch | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 288 | Kai Ullenbaum | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 289 | Thorsten Hoffmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 290 | Alexander Goethe | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 291 | Torsten Pennartz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 292 | Andrej Krutskich | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 293 | Frederic Roll | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Jan Fröbel | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Roman Hodik | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 296 | Tim Waduschat | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
