Wer hat seit Gründung der LHL die meisten Strafen? Wer hat in der gesamten LHL Zeit die meisten Assists gegeben? Unsere Übersicht ist interaktiv und kann durch Klicken auf die entsprechende Kategorie ganz einfach umsortiert werden!
Topscorer LHL All-Time
| Rang | Spieler | Mannschaft | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Beuel | ![]() | Stürmer | 58 | 36 | 22 | 24 | 28 |
| 2 | Paul Schneider | ![]() | Stürmer | 52 | 28 | 24 | 24 | 30 |
| 3 | Noah Peters | ![]() | Stürmer | 48 | 27 | 21 | 45 | 30 |
| 4 | Tarek Pfesdorf | ![]() | Stürmer | 42 | 27 | 15 | 12 | 26 |
| 5 | Flemming Esser | ![]() | Stürmer | 39 | 26 | 13 | 9 | 17 |
| 6 | Florian Boemer | ![]() | Stürmer | 37 | 17 | 20 | 12 | 30 |
| 7 | Max Scheyerer | ![]() | Verteidiger | 36 | 19 | 17 | 36 | 25 |
| 8 | Alexander Koch | ![]() | Stürmer | 32 | 21 | 11 | 62 | 33 |
| 9 | Gabriel Sander | ![]() | Stürmer | 32 | 21 | 11 | 33 | 15 |
| 10 | Dominik Högger | ![]() | Stürmer | 30 | 20 | 10 | 18 | 17 |
| 11 | Gebhard Matuschka | ![]() | Stürmer | 30 | 17 | 13 | 12 | 16 |
| 12 | Markus Schreuer | ![]() | Verteidiger | 29 | 13 | 16 | 6 | 21 |
| 13 | Jonathan Schulte | ![]() | Stürmer | 28 | 17 | 11 | 21 | 23 |
| 14 | Robin Kleisinger | ![]() | Verteidiger | 28 | 13 | 15 | 28 | 24 |
| 15 | Justin Kall | ![]() | Verteidiger | 27 | 13 | 14 | 42 | 24 |
| 16 | Niklas Pfeiffer | ![]() | Stürmer | 27 | 7 | 20 | 12 | 24 |
| 17 | Max Richter | ![]() | Stürmer | 27 | 19 | 8 | 3 | 20 |
| 18 | Stefan Spantig | ![]() | Stürmer | 27 | 11 | 16 | 15 | 27 |
| 19 | Mike Wiegandt | ![]() | Stürmer | 26 | 16 | 10 | 39 | 30 |
| 20 | Ivo Puhle | ![]() | Stürmer | 26 | 14 | 12 | 3 | 8 |
| 21 | Gereon Radomski | ![]() | Verteidiger | 25 | 4 | 21 | 15 | 36 |
| 22 | Ivan Jung | ![]() | Verteidiger | 25 | 11 | 14 | 43 | 40 |
| 23 | Paul Steinke | ![]() | Stürmer | 24 | 16 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | Sascha Basseng | ![]() | Stürmer | 24 | 12 | 12 | 19 | 13 |
| 25 | Sergej Stähle | ![]() | Verteidiger | 23 | 13 | 10 | 27 | 43 |
| 26 | Roman Theiß | ![]() | Stürmer | 22 | 10 | 12 | 9 | 23 |
| 27 | Alexander Borgstädt | ![]() | Stürmer | 21 | 13 | 8 | 9 | 14 |
| 28 | Fabian Klein | ![]() | Stürmer | 19 | 9 | 10 | 3 | 8 |
| 29 | Philipp Babilon | ![]() | Stürmer | 19 | 11 | 8 | 6 | 18 |
| 30 | Sebastian Gavillet | ![]() | Stürmer | 19 | 11 | 8 | 33 | 27 |
| 31 | Pascal Rome | ![]() | Verteidiger | 18 | 8 | 10 | 15 | 15 |
| 32 | Dominik Kuczman | ![]() | Stürmer | 18 | 12 | 6 | 12 | 15 |
| 33 | Janluca Weiland | ![]() | Stürmer | 17 | 10 | 7 | 27 | 32 |
| 34 | Jean-Pierre Brungs | ![]() | Stürmer | 17 | 13 | 4 | 0 | 19 |
| 35 | Martin Milbredt | ![]() | Verteidiger | 17 | 8 | 9 | 18 | 22 |
| 36 | Jonas Reinhardt | ![]() | Stürmer | 17 | 13 | 4 | 85 | 17 |
| 37 | Luis Albers | ![]() | Stürmer | 16 | 10 | 6 | 3 | 6 |
| 38 | Johannes Degenhardt | ![]() | Stürmer | 16 | 6 | 10 | 3 | 17 |
| 39 | Kelvin Rößler | ![]() | Stürmer | 16 | 4 | 12 | 3 | 11 |
| 40 | Leonid Sysoev | ![]() | Stürmer | 15 | 4 | 11 | 9 | 17 |
| 41 | Ricardo Pommerening | ![]() | Stürmer | 15 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 42 | Robin Piwonski | ![]() | Stürmer | 15 | 13 | 2 | 19 | 6 |
| 43 | Björn Spahlinger | ![]() | Stürmer | 15 | 7 | 8 | 0 | 10 |
| 44 | Dennis Karwatzki | ![]() | Stürmer | 15 | 10 | 5 | 39 | 18 |
| 45 | Michael Schmitz | ![]() | Stürmer | 14 | 6 | 8 | 6 | 34 |
| 46 | Philipp Bentrott | ![]() | Stürmer | 14 | 8 | 6 | 9 | 11 |
| 47 | Bastian Weber | ![]() | Verteidiger | 14 | 5 | 9 | 34 | 31 |
| 48 | Thorsten Breidenbach | ![]() | Stürmer | 14 | 6 | 8 | 18 | 20 |
| 49 | Robin Wolff | ![]() | Verteidiger | 14 | 7 | 7 | 6 | 19 |
| 50 | Yannick Hoyer | ![]() | Verteidiger | 14 | 6 | 8 | 51 | 25 |
| 51 | Alex Willms | ![]() | Stürmer | 13 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 52 | Andreas Voigt | ![]() | Stürmer | 12 | 11 | 1 | 15 | 26 |
| 53 | Thomas Cichos | ![]() | Stürmer | 11 | 6 | 5 | 10 | 29 |
| 54 | Sebastian Sareyko | ![]() | Stürmer | 11 | 3 | 8 | 6 | 23 |
| 55 | Leon Schröter | ![]() | Stürmer | 11 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| 56 | Marcel Hoock | ![]() | Stürmer | 11 | 3 | 8 | 6 | 16 |
| 57 | Dan Norton | ![]() | Stürmer | 11 | 5 | 6 | 9 | 22 |
| 58 | Andre Kolesnikov | ![]() | Stürmer | 11 | 2 | 9 | 21 | 26 |
| 59 | Christoph Krieg | ![]() | Stürmer | 10 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 60 | Alexander Gabzdyl | ![]() | Stürmer | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 61 | Jan Wedekind | ![]() | Stürmer | 10 | 4 | 6 | 6 | 25 |
| 62 | Rene Nettesheim | ![]() | Verteidiger | 10 | 4 | 6 | 0 | 25 |
| 63 | Finn Luca Vierke | ![]() | Stürmer | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| 64 | Christian Emonts | ![]() | Stürmer | 10 | 3 | 7 | 6 | 19 |
| 65 | Vladimir Tretyakov | ![]() | Stürmer | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 66 | Benedict Töller | ![]() | Stürmer | 10 | 7 | 3 | 9 | 11 |
| 67 | Sebastian Linke | ![]() | Stürmer | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 |
| 68 | Justin Heiden | ![]() | Stürmer | 9 | 2 | 7 | 27 | 28 |
| 69 | Marcel Müller | ![]() | Stürmer | 9 | 8 | 1 | 3 | 13 |
| 70 | Klaus Zettelmeyer | ![]() | Stürmer | 9 | 7 | 2 | 27 | 24 |
| 71 | Max Hartz | ![]() | Stürmer | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 |
| 72 | Sven Schneider | ![]() | Verteidiger | 8 | 2 | 6 | 12 | 29 |
| 73 | Julian Jung | ![]() | Stürmer | 8 | 5 | 3 | 15 | 25 |
| 74 | Fynn Merten | ![]() | Stürmer | 8 | 3 | 5 | 9 | 22 |
| 75 | Shawn Kraemer | ![]() | Verteidiger | 8 | 2 | 6 | 12 | 14 |
| 76 | Andreas Tetzlaff | ![]() | Stürmer | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 77 | Sergej Dubas | ![]() | Stürmer | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 78 | Jastin Kranz | ![]() | Stürmer | 8 | 4 | 4 | 12 | 22 |
| 79 | Philipp Hövel | ![]() | Stürmer | 8 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 80 | Mike Liebsch | ![]() | Verteidiger | 7 | 2 | 5 | 18 | 31 |
| 81 | Patrick von Landenberg | ![]() | Stürmer | 7 | 2 | 5 | 18 | 23 |
| 82 | Tobias Boemer | ![]() | Verteidiger | 7 | 0 | 7 | 24 | 25 |
| 83 | Kai Wiegelmann | ![]() | Stürmer | 7 | 3 | 4 | 6 | 21 |
| 84 | Felix Scholz | ![]() | Verteidiger | 7 | 1 | 6 | 9 | 17 |
| 85 | Tim Spieker | ![]() | Stürmer | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 86 | Fabian Lafontaine | ![]() | Verteidiger | 7 | 4 | 3 | 9 | 23 |
| 87 | Markus Hupach | ![]() | Stürmer | 7 | 1 | 6 | 15 | 9 |
| 88 | Erik Malzahn | ![]() | Verteidiger | 6 | 3 | 3 | 6 | 23 |
| 89 | Yunus Duman | ![]() | Verteidiger | 6 | 1 | 5 | 15 | 29 |
| 90 | Björn Bracht | ![]() | Stürmer | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 91 | Holger Schlesinger | ![]() | Verteidiger | 6 | 3 | 3 | 24 | 24 |
| 92 | Simon Theiß | ![]() | Verteidiger | 6 | 2 | 4 | 6 | 26 |
| 93 | Waldemar Hamm | ![]() | Verteidiger | 6 | 1 | 5 | 9 | 27 |
| 94 | Max Murasch | ![]() | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 95 | Henrik Osten | ![]() | Stürmer | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 96 | Constantin Mathias | ![]() | Verteidiger | 6 | 2 | 4 | 18 | 26 |
| 97 | Rolf Kaschytza | ![]() | Verteidiger | 6 | 0 | 6 | 3 | 21 |
| 98 | Mike Sülzner | ![]() | Stürmer | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | Marcus Päffgen | ![]() | Verteidiger | 6 | 4 | 2 | 12 | 13 |
| 100 | Rene Goldschmidt | ![]() | Verteidiger | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 |
| 101 | Sebastian Nait | ![]() | Verteidiger | 6 | 0 | 6 | 7 | 30 |
| 102 | Maximilian Lemmen | ![]() | Stürmer | 6 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 103 | Artur Schmidt | ![]() | Stürmer | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 104 | Peter Claßen | ![]() | Stürmer | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 105 | Jan Breuer | ![]() | Stürmer | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 106 | Max Paboukidis | ![]() | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 107 | Fabian Stahlberg | ![]() | Stürmer | 5 | 3 | 2 | 6 | 17 |
| 108 | Thomas Röwekamp | ![]() | Stürmer | 5 | 0 | 5 | 15 | 23 |
| 109 | Matthias Lehmann | ![]() | Verteidiger | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 110 | Lucas Da Costa e Silva | ![]() | Verteidiger | 4 | 3 | 1 | 22 | 27 |
| 111 | Leonid Hailov | ![]() | Verteidiger | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 112 | Emils Ceska | ![]() | Stürmer | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 113 | Joelle Sandmeier | ![]() | Stürmer | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 114 | David Billstein | ![]() | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 6 | 21 |
| 115 | Jurij Peters | ![]() | Verteidiger | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 |
| 116 | Konstantin Bröse | ![]() | Verteidiger | 4 | 1 | 3 | 15 | 21 |
| 117 | Luca Dissen | ![]() | Stürmer | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 118 | Jana Ratajszak | ![]() | Verteidiger | 4 | 1 | 3 | 12 | 24 |
| 119 | Alessio Gioco | ![]() | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 120 | Sharon Warrimont | ![]() | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 121 | Enthony Cvjetkovic | ![]() | Verteidiger | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 122 | Thorben Loddenkemper | ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 123 | Igor Hermann | ![]() | Verteidiger | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 124 | Lars Peters | ![]() | Verteidiger | 3 | 0 | 3 | 9 | 23 |
| 125 | Giotti Lazaridis | ![]() | Stürmer | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 126 | Florian Baursch | ![]() | Stürmer | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 |
| 127 | Andreas Sawatzky | ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 128 | Robert Rötzheim | ![]() | Stürmer | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 129 | Charles Copeland | ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 130 | Christoph Mikolaschek | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 15 | 32 |
| 131 | Marvin Schallowetz | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 12 | 22 |
| 132 | Adrian Dellhofen | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 133 | Andrej Scherbanjuk | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 134 | Michail Gor | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 135 | Martin Mitulla | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 136 | Alex Matthies | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 137 | Alon Flores | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 138 | Heinrich Dorff | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 139 | Maik Lenz | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 |
| 140 | Pierre Cardue | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 141 | Basti Werners | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 |
| 142 | Philip Schmitz | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 143 | Alex Thomas | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 144 | Chris Roggenkamp | ![]() | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 145 | Kai Bickhofe | ![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 146 | Alexei Schmunk | ![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 147 | Florian Freimann | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 148 | Konstantin Busch | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 149 | Nils de Jongh | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 150 | Oliver Lange | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 151 | Jörn Becker | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 |
| 152 | Sascha Thiemig | ![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 153 | Markus Nowak | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 154 | Sebastian Steinke | ![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 155 | Michael Regetz | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 156 | Tobias Gumbrich | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 157 | Robin Beckert | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 158 | Markus Hupach | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 159 | Marc Schuchard | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 160 | Jan Kollmorgen | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 161 | Thomas Gullasch | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| 162 | Stefan Jankowski | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 163 | Michael Schreiner | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| 164 | Frank Keller | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 165 | Daniel Becker | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 166 | Oliver Päffgen | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 167 | Alexander Dölken | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 168 | Sarah Geyssel | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 169 | Björn Meisel | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 170 | Leandro Di Natale | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 171 | Stefan Soubusta | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 172 | Celina Jahnke | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 173 | Dominic Seider | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 174 | Philipp Höfelmanns | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 175 | Denis Wroblewski | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 27 | 15 |
| 176 | Sebastian Renz | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 177 | Matze Bronski | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 178 | Andreas Dederer | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 179 | Leon Schröter | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 180 | Jonas Vom Stein | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 181 | Marcel Detlefs | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 18 | 23 |
| 182 | Thomas Weber | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 183 | Stefan Nitsche | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 184 | Matthias Lehmann | ![]() | Goalie | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 185 | Jan Funken | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 186 | Andreas Seel | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 187 | Gerd Poggenpohl | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 9 | 25 |
| 188 | Marc Neuleuf | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 189 | Anne Steffens | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 190 | Pascal Krohn | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 191 | Lars Wolgast | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 192 | Andreas Kehlen | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 193 | Philipp Kramer | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 194 | Raphael Otto | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 195 | Sergej Iljin | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 196 | Michael Deniers | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 197 | Bjorn Meyer | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 21 | 17 |
| 198 | Thomas Schiffmann | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 21 | 15 |
| 199 | Roman Hodik | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 200 | Kelan Mc Donnell | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 201 | Lukas Lüpfert | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 202 | Marc Willnow | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 203 | Patrick Schuchard | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 204 | Kerstin Holzapfel | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 205 | Christoph Witzky | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 206 | Philipp Schmitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 207 | Kai Meisel | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 208 | Andreas Ferling | - | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 209 | Maurice Schäfer | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 210 | Lorenzo Müller | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 211 | Gerd Milobenski | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 212 | Waldemar Schmidt | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 213 | Kevin Hey | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 214 | Julia Steffens | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Stefan von Broich | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 216 | Niklas Pohlmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 217 | Felix Nick | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 218 | Makhmud Guseynov | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 219 | Alexis Sittler | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 220 | Marcus Schmitz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 221 | Timm Gehrmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 222 | Adrian Schmitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 223 | Beate Bellaescusa | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 224 | Wolfgang Eschweiler | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Alexandr Kvint-Gubich | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 226 | Benedikt Waldmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 227 | Tobias Arne Kaden | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Johan Carlsson | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 229 | Christoph Strassburger | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 230 | Sebastian Pütz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Nils Buchmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 232 | Fjodor Scherbanjuk | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Waldemar Loresch | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Justin Torge | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 235 | Tom Friedmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 236 | Sebastian Nitsche | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 237 | Marc Heidgen | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 238 | Jasper Bender | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 239 | Sascha Bechmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 240 | Celina Kröwing | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 241 | Stefan Podobed | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Jan Jochum | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 |
| 243 | Petros Vassiliou | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 244 | Niya Lazarova | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 245 | Sonja Berger | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Philipp Waldmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 247 | Nikita Dukhnov | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Tomas Liska | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 249 | Jan ten Brinke | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 250 | Nils Schneider | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 251 | Pawel Zabol | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 252 | Tobias Zeller | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Kai Somnitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 254 | Kevin Liessem | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 255 | Carlos Nagelmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 256 | Oliver Sturmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 257 | Lucas Carl | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 258 | Mathias Mull | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 259 | Jens Gräuling | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 260 | Kai Tiegelkamp | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 261 | Manuel Rasch | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 262 | Michael Cunz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 263 | Dominik Bojakowski | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Theo Alexander Brodam | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 265 | Ulrich Rötzheim | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 266 | Enrico Hilgendorf | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 267 | Rene Bernards | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 268 | Arne Tinneberg | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 269 | Jens Liebenau | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 270 | Sergej Hildebrandt | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 271 | Steffen Hartmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 272 | Jan Bäßler | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 273 | Matthias Held | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 274 | Bastian Scherf | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 275 | Dima Sliepnier | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 276 | Waldemar Schukilowitsch | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 277 | Sascha Wester | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 278 | Waldemar Hess | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | Felix Rondorf | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 280 | Jakob Hemdorff | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 281 | Mathias Jageneau | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 282 | Luca Kelm | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 283 | Martin Schmitz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 284 | Marcel Mali | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 285 | Andreas Kaminski | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 286 | Rene Neu | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | John Meurer | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 288 | Yannick Biyidi | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 289 | Madeleine Grivalet | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 290 | Alex Schessler | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 291 | Julian Seider | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 292 | Max Aynshteyn | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 293 | Dennis Dorp | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 294 | Leon Schallowetz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 295 | Frank Esch | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 296 | Kai Ullenbaum | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
