Wer hat die meisten Strafen? Wer glänzt mit Assists? Unsere Übersicht ist interaktiv und kann durch Klicken auf die entsprechende Kategorie ganz einfach umsortiert werden!
Topscorer Playoffs 24/25
Rang | Spieler | Mannschaft | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Beuel | ![]() | Stürmer | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 |
2 | Flemming Esser | ![]() | Stürmer | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 |
3 | Markus Schreuer | ![]() | Stürmer | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 |
4 | Gebhard Matuschka | ![]() | Stürmer | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 |
5 | Roman Theiß | ![]() | Stürmer | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
6 | Florian Boemer | ![]() | Stürmer | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
7 | Gereon Radomski | ![]() | Verteidiger | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | Paul Schneider | ![]() | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 |
9 | Jean-Pierre Brungs | ![]() | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | Max Scheyerer | ![]() | Verteidiger | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 |
11 | Max Richter | ![]() | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
12 | Sascha Basseng | ![]() | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
13 | Sergej Stähle | ![]() | Verteidiger | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14 | Johannes Degenhardt | ![]() | Stürmer | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
15 | Ivan Jung | ![]() | Verteidiger | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
16 | Ricardo Pommerening | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Alexander Gabzdyl | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
18 | Mike Wiegandt | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Gabriel Sander | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 |
20 | Thomas Röwekamp | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Philipp Babilon | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Jana Ratajszak | ![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
23 | Andre Kolesnikov | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
24 | Sebastian Gavillet | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Marvin Schallowetz | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
26 | Adrian Dellhofen | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
27 | Lucas Da Costa e Silva | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
28 | Erik Malzahn | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Michael Schmitz | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
30 | Janluca Weiland | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
31 | Yunus Duman | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
32 | Tobias Boemer | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
33 | Fynn Merten | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
34 | Basti Werners | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
35 | Simon Theiß | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
36 | Niklas Pfeiffer | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
37 | Marcel Hoock | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
38 | Waldemar Hamm | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Rene Nettesheim | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
40 | Bastian Weber | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
41 | Leon Schröter | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
42 | Florian Freimann | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
43 | Jörn Becker | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
44 | Sascha Thiemig | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
45 | Robin Wolff | ![]() | Stürmer, Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
46 | Stefan Spantig | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
47 | Sharon Warrimont | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
48 | Philipp Schmitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | Alexander Borgstädt | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
50 | Christoph Mikolaschek | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
51 | Sven Schneider | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52 | Julia Steffens | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Niklas Pohlmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Patrick Knape | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
55 | Felix Nick | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Alexis Sittler | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
57 | Michael Schreiner | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
58 | Björn Bracht | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alon Flores | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Benedikt Waldmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Oliver Päffgen | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Justin Kall | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
63 | Heinrich Dorff | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Maik Lenz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Sarah Geyssel | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Sebastian Sareyko | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Björn Meisel | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Celina Jahnke | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Dominic Seider | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Philipp Höfelmanns | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Denis Wroblewski | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
72 | Sebastian Linke | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Kai Wiegelmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
74 | Marc Heidgen | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Jan Breuer | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Celina Kröwing | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jan Jochum | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
78 | Sonja Berger | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Chris Roggenkamp | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Tobias Zeller | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Thomas Weber | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Kai Somnitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Kevin Liessem | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Oliver Sturmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Mathias Mull | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Kai Tiegelkamp | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Marcel Müller | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
88 | Michael Cunz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
89 | Constantin Mathias | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
90 | Dominik Bojakowski | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Enrico Hilgendorf | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Felix Scholz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rene Bernards | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | Gerd Poggenpohl | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Arne Tinneberg | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Max Paboukidis | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Marc Neuleuf | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Jan Bäßler | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Matthias Held | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
100 | Lars Peters | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101 | Sascha Wester | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | Anne Steffens | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Lars Wolgast | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Luca Kelm | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Marcel Mali | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Thorsten Breidenbach | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Rene Neu | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | David Billstein | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
109 | Marcus Päffgen | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Tim Spieker | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Florian Baursch | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Konstantin Bröse | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
113 | Christian Emonts | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Michael Deniers | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Andreas Voigt | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Bjorn Meyer | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Thomas Schiffmann | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
118 | Michael Regetz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Tobias Gumbrich | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120 | Roman Hodik | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
121 | Tobias Hönerbach | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Jonas Reinhardt | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
123 | Tarek Pfesdorf | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
124 | Jastin Kranz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
125 | Marc Willnow | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Joana Stepke | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Philipp Hövel | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
128 | Kerstin Holzapfel | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Dennis Karwatzki | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
130 | Alex Thomas | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Markus Hupach | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Topscorer Hauptrunde 24/25
Rang | Spieler | Mannschaft | Position | Punkte | Tore | Assists | Strafminuten | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Sander | ![]() | Stürmer | 28 | 17 | 11 | 21 | 10 |
2 | Patrick Beuel | ![]() | Stürmer | 22 | 11 | 11 | 6 | 10 |
3 | Gebhard Matuschka | ![]() | Stürmer | 19 | 11 | 8 | 3 | 9 |
4 | Noah Peters | ![]() | Stürmer | 18 | 8 | 10 | 15 | 9 |
5 | Tarek Pfesdorf | ![]() | Stürmer | 18 | 13 | 5 | 3 | 10 |
6 | Sascha Basseng | ![]() | Stürmer | 17 | 7 | 10 | 19 | 8 |
7 | Paul Schneider | ![]() | Stürmer | 16 | 11 | 5 | 9 | 9 |
8 | Markus Schreuer | ![]() | Stürmer | 14 | 6 | 8 | 0 | 10 |
9 | Stefan Spantig | ![]() | Stürmer | 14 | 7 | 7 | 6 | 9 |
10 | Flemming Esser | ![]() | Stürmer | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 |
11 | Paul Steinke | ![]() | Stürmer | 12 | 10 | 2 | 6 | 7 |
12 | Florian Boemer | ![]() | Stürmer | 12 | 6 | 6 | 3 | 10 |
13 | Jonathan Schulte | ![]() | Stürmer | 11 | 6 | 5 | 9 | 10 |
14 | Robin Kleisinger | ![]() | Verteidiger | 11 | 5 | 6 | 28 | 10 |
15 | Max Richter | ![]() | Stürmer | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 |
16 | Johannes Degenhardt | ![]() | Stürmer | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 |
17 | Leonid Sysoev | ![]() | Stürmer | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 |
18 | Michael Schmitz | ![]() | Stürmer | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
19 | Alexander Koch | ![]() | Stürmer | 8 | 4 | 4 | 20 | 9 |
20 | Justin Kall | ![]() | Verteidiger | 8 | 5 | 3 | 15 | 7 |
21 | Ivan Jung | ![]() | Verteidiger | 8 | 3 | 5 | 13 | 10 |
22 | Max Scheyerer | ![]() | Verteidiger | 7 | 3 | 4 | 12 | 8 |
23 | Niklas Pfeiffer | ![]() | Stürmer | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 |
24 | Markus Hupach | ![]() | Stürmer | 7 | 1 | 6 | 12 | 5 |
25 | Patrick Knape | ![]() | Stürmer | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 |
26 | Ricardo Pommerening | ![]() | Stürmer | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 |
27 | Fynn Merten | ![]() | Stürmer | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
28 | Sergej Stähle | ![]() | Verteidiger | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 |
29 | Martin Milbredt | ![]() | Verteidiger | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
30 | Björn Spahlinger | ![]() | Stürmer | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 |
31 | Jonas Reinhardt | ![]() | Stürmer | 6 | 5 | 1 | 61 | 7 |
32 | Dennis Karwatzki | ![]() | Stürmer | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 |
33 | Janluca Weiland | ![]() | Stürmer | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 |
34 | Mike Wiegandt | ![]() | Stürmer | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 |
35 | Tim Spieker | ![]() | Stürmer | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 |
36 | Philipp Babilon | ![]() | Stürmer | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 |
37 | Yannick Hoyer | ![]() | Stürmer | 5 | 1 | 4 | 27 | 9 |
38 | Gereon Radomski | ![]() | Verteidiger | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 |
39 | Jean-Pierre Brungs | ![]() | Stürmer | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
40 | Sebastian Linke | ![]() | Stürmer | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
41 | Marcel Hoock | ![]() | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 |
42 | Dan Norton | ![]() | Stürmer | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
43 | Thorsten Breidenbach | ![]() | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 |
44 | Robin Wolff | ![]() | Stürmer, Verteidiger | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
45 | Sven Schneider | ![]() | Verteidiger | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 |
46 | Mike Liebsch | ![]() | Verteidiger | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
47 | Thomas Cichos | ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
48 | Yunus Duman | ![]() | Verteidiger | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 |
49 | Tobias Boemer | ![]() | Verteidiger | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
50 | Alexander Gabzdyl | ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 |
51 | Sebastian Sareyko | ![]() | Stürmer | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
52 | Waldemar Hamm | ![]() | Verteidiger | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 |
53 | Rene Nettesheim | ![]() | Verteidiger | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
54 | Roman Theiß | ![]() | Stürmer | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
55 | Joelle Sandmeier | ![]() | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
56 | Alex Willms | ![]() | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
57 | Julian Jung | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
58 | Christoph Krieg | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Justin Heiden | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 |
60 | Kai Bickhofe | ![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
61 | Fabian Klein | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
62 | Klaus Zettelmeyer | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 |
63 | Fabian Stahlberg | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
64 | Thomas Röwekamp | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
65 | Andreas Sawatzky | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
66 | Matthias Lehmann | ![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
67 | Sebastian Nait | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
68 | Michael Regetz | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
69 | Maximilian Lemmen | ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
70 | Sebastian Gavillet | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
71 | Sharon Warrimont | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
72 | Christoph Mikolaschek | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 |
73 | Lucas Da Costa e Silva | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
74 | Erik Malzahn | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
75 | Björn Bracht | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
76 | Alon Flores | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
77 | Heinrich Dorff | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
78 | Maik Lenz | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 |
79 | Simon Theiß | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
80 | Jan Wedekind | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
81 | Bastian Weber | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 19 | 8 |
82 | Marcel Müller | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
83 | Constantin Mathias | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 |
84 | Felix Scholz | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
85 | Florian Freimann | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
86 | Lars Peters | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
87 | Rolf Kaschytza | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
88 | Sascha Thiemig | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
89 | Giotti Lazaridis | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
90 | David Billstein | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
91 | Marcus Päffgen | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
92 | Markus Nowak | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
93 | Thomas Schiffmann | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 |
94 | Tobias Gumbrich | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
95 | Benedict Töller | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
96 | Kelan Mc Donnell | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
97 | Jana Ratajszak | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 |
98 | Philipp Hövel | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
99 | Philipp Schmitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
100 | Alexander Borgstädt | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Lorenzo Müller | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Marvin Schallowetz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
103 | Marc Schuchard | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
104 | Adrian Dellhofen | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | Julia Steffens | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Stefan von Broich | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | Niklas Pohlmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
108 | Felix Nick | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
109 | Alexis Sittler | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
110 | Thomas Gullasch | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | Marcus Schmitz | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
112 | Michael Schreiner | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Timm Gehrmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Adrian Schmitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
115 | Beate Bellaescusa | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
116 | Daniel Becker | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Benedikt Waldmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Shawn Kraemer | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
119 | Oliver Päffgen | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
120 | Pierre Cardue | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
121 | Sarah Geyssel | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
122 | Basti Werners | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
123 | Björn Meisel | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
124 | Christoph Strassburger | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
125 | Celina Jahnke | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
126 | Dominic Seider | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
127 | Sebastian Pütz | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Philipp Höfelmanns | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Nils Buchmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
130 | Denis Wroblewski | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
131 | Tom Friedmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | Kai Wiegelmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
133 | Marc Heidgen | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Holger Schlesinger | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
135 | Jan Breuer | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Sascha Bechmann | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
137 | Celina Kröwing | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
138 | Jan Jochum | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
139 | Petros Vassiliou | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
140 | Leon Schröter | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Niya Lazarova | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Sonja Berger | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Nikita Dukhnov | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Chris Roggenkamp | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Tomas Liska | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
146 | Jan ten Brinke | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
147 | Marcel Detlefs | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
148 | Tobias Zeller | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Thomas Weber | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
150 | Kai Somnitz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
151 | Kevin Liessem | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Oliver Sturmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
153 | Mathias Mull | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
154 | Matthias Lehmann | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
155 | Kai Tiegelkamp | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
156 | Michael Cunz | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
157 | Dominik Bojakowski | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Theo Alexander Brodam | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
159 | Enrico Hilgendorf | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Rene Bernards | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
161 | Gerd Poggenpohl | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
162 | Arne Tinneberg | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Max Paboukidis | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
164 | Marc Neuleuf | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Jan Bäßler | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
166 | Matthias Held | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
167 | Konstantin Busch | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Sascha Wester | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Dominik Kuczman | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Anne Steffens | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Oliver Lange | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
